保育施設一覧表
保育所(公立) | 所在地 | 保育 年齢 |
乳児 ※ |
閉園時間 (平日) |
一時 預かり |
駐車場 |
---|---|---|---|---|---|---|
岐阜市京町2丁目11番地 | 0~5 | 57日 | 20時 | ○ | 13台 | |
岐阜市下土居2丁目9番12号 | 0~5 | 57日 | 20時 | ○ | 16台 | |
岐阜市蔵前4丁目3番15号 | 0~5 | 57日 | 20時 | × | 8台 | |
岐阜市木田495番地1 | 0~5 | 6か月 | 20時 | × | 10台 | |
岐阜市中西郷5丁目51番地2 | 1~5 | 18時 | × | 5台 | ||
岐阜市今嶺2丁目10番16号 | 0~5 | 57日 | 20時 | ○ | 15台 | |
岐阜市秋沢2丁目170番地1 | 1~5 | 18時 | × | 5台 | ||
岐阜市石原3丁目220番地1 | 1~5 | 18時 | × | 3台 | ||
岐阜市加野6丁目26番13号 | 0~5 | 6か月 | 18時 | × | × | |
岐阜市北野東345番地 | 1~5 | 18時 | × | × | ||
(R7年度末 閉所予定) | 岐阜市古市場20番地1 | 0~2 | 57日 | 18時 | × | 4台 |
保育園(私立) | 所在地 | 保育 年齢 |
乳児 ※ |
閉園時間 (平日) |
一時 預かり |
駐車場 |
---|---|---|---|---|---|---|
岐阜市大門町1番地 | 0~5 | 57日 | 19時 | ○ | 50台 | |
岐阜市羽衣町1丁目17番地6 | 0~5 | 57日 | 19時 | ○ | 3台 | |
岐阜市中鶉4丁目111番地 | 0~5 | 6か月 | 19時 | ○ | 18台 | |
岐阜市溝旗町4丁目2番地 | 1~5 | 19時 | ○ | 2台 | ||
岐阜市茜部本郷3丁目116番地2 | 1~5 | 19時 | × | 30台 | ||
岐阜市加納南広江町49番地 | 0~5 | 57日 | 19時 | ○ | 4台 | |
岐阜市領下1464番地1 | 0~5 | 57日 | 19時 | × | 7台 | |
岐阜市長良桜井町4丁目8番地 | 0~5 | 57日 | 19時 | × | 10台 | |
岐阜市上土居814番地1 | 0~5 | 57日 | 20時 | ○ | 60台 | |
岐阜市錦町6丁目28番地 | 0~5 | 57日 | 19時 | ○ | 6台 | |
岐阜市切通4丁目6番5号 | 0~5 | 57日 | 19時 | ○ | 60台 | |
岐阜市日野西3丁目3番10号 | 0~5 | 57日 | 19時 | ○ | 32台 | |
岐阜市岩田東2丁目102番地 | 0~5 | 57日 | 19時 | ○ | 13台 | |
岐阜市則武中3丁目13番3号 | 1~5 | 19時 | × | 20台 | ||
岐阜市寺田3丁目17番地 | 1~5 | 19時 | × | 6台 | ||
岐阜市茜部寺屋敷3丁目49番地 | 1~5 | 19時 | ○ | 4台 | ||
岐阜市北島7丁目6番2号 | 1~5 | 19時 | ○ | 有り | ||
岐阜市野一色4丁目11番5号 | 1~5 | 19時 | × | 14台 |
認定こども園 | 所在地 | 保育 年齢 |
乳児 ※ |
閉園時間 (平日) |
一時 預かり |
駐車場 |
---|---|---|---|---|---|---|
岐阜市鷹見町5番地 | 1~5 | 19時 | × | 6台 | ||
岐阜市岩滝西1丁目332番地 | 0~5 | 57日 | 18時30分 | × | 50台 | |
岐阜市古市場111番地28 | 0~5 | 57日 | 19時 | ○ | 60台 | |
岐阜市福田町2丁目12番地 | 0~5 | 57日 | 19時 | ○ | 17台 | |
岐阜市沖ノ橋町2丁目15番地 | 0~5 | 57日 | 19時 | ○ | 9台 | |
岐阜市加納神明町4丁目12番地 | 0~5 | 57日 | 19時 | ○ | 20台 | |
岐阜市門屋字野崎55番地1 | 0~5 | 57日 | 19時 | × | 67台 | |
岐阜市日置江5丁目27番地1 | 0~5 | 57日 | 19時 | ○ | 10台 | |
岐阜市大洞桜台1丁目3番地 | 0~5 | 57日 | 19時 | ○ | 5台 | |
岐阜市東駒爪町17番地 | 0~5 | 57日 | 20時 | ○ | 5台 | |
岐阜市中道北238番地1 | 0~5 | 57日 | 19時 | ○ | 10台 | |
岐阜市六条東1丁目13番12号 | 0~5 | 57日 | 19時 | ○ | 13台 | |
岐阜市鷺山1768番地32 | 0~5 | 6か月 | 19時19時 | ○ | 50台 | |
岐阜市入舟町1丁目1番地1 | 0~5 | 6か月 | 18時30分 | × | 30台 | |
岐阜市鏡島西1丁目3番82号 | 0~5 | 57日 | 20時 | ○ | 10台 | |
岐阜市西改田字米野48番地 | 0~5 | 57日 | 19時 | ○ | 30台 | |
岐阜市五坪1丁目14番1号 | 0~5 | 57日 | 20時 | ○ | 5台 | |
岐阜市早田東町6丁目35番地 (※R7年度より保育園から認定こども園へ移行予定) |
1~5 | 19時 | × | 2台 | ||
岐阜市村里町7番地1 (※R7年度より保育園から認定こども園へ移行予定) |
0~5 | 6か月 | 19時 | ○ | 20台 | |
岐阜市三田洞東1丁目18番8号 (※R7年度より保育園から認定こども園へ移行予定) |
0~5 | 57日 | 19時 | ○ | 12台 | |
岐阜市柳津下佐波1丁目40番地 (※R7年度より保育園から認定こども園へ移行予定) |
0~5 | 57日 | 19時 | × | 23台 | |
岐阜市柳津町蓮池5丁目35番地 (※R7年度より保育園から認定こども園へ移行予定) |
0~5 | 57日 | 19時 | ○ | 18台 | |
認定こども園いづみ中央幼稚園(仮) | 岐阜市北鶉2丁目34番地 (※R7年度~認可予定) |
準備中 |
事業所内保育施設 | 所在地 | 保育 年齢 |
乳児 ※ |
閉園時間 (平日) |
一時 預かり |
駐車場 |
---|---|---|---|---|---|---|
岐阜市柳戸1番1(岐阜大学内) | 0~2 | 57日 | 18時30分 | × | 8台 | |
岐阜市北山1丁目16番15号 | 0~2 | 6か月 | 18時30分 | × | 6台 | |
岐阜市薮田南2丁目1-1 | 0~2 | 57日 | 18時30分 | × | 7台 |
小規模保育施設 | 所在地 | 保育 年齢 |
乳児 ※ |
閉園時間 (平日) |
一時 預かり |
駐車場 |
---|---|---|---|---|---|---|
岐阜市水海道4丁目25番5号 | 0~2 | 6か月 | 18時30分 | × | 10台 | |
岐阜市鷺山1768番地149 | 1~2 | 16時 | × | 50台 | ||
岐阜市領下21番地 | 0~2 | 57日 | 19時 | × | 10台 | |
岐阜市島田2丁目2番6号 | 0~2 | 6か月 | 19時 | × | 2台 | |
岐阜市則武東4丁目11番10号 | 0~2 | 57日 | 19時 | × | 13台 | |
岐阜市宇佐南4丁目2番4号 | 0~2 | 57日 | 19時 | × | 17台 | |
岐阜市吹上町2丁目12番地2 | 0~2 | 4か月 | 19時 | × | 13台 | |
岐阜市橋本町2丁目52番地 岐阜シティ・タワー43 3階 |
0~2 | 57日 | 18時30分 | × | × | |
岐阜市長良福光1655番地2 | 0~2 | 6か月 | 19時 | × | 7台 | |
岐阜市島田西町64番地 | 1~2 | 18時30分 | × | 50台 | ||
岐阜市柳津町蓮池3-22 プレアビル柳津2F |
0~2 | 57日 | 19時 | × | 12台 | |
岐阜市西野町3丁目1番地 | 1~2 | 18時30分 | × | 120台 | ||
岐阜市本郷町2丁目13番地3 | 1~2 | 19時 | × | 10台 | ||
岐阜市北鶉2丁目34番地 | 0~2 | 4か月 | 18時 | × | 10台 | |
岐阜市大菅北12番1号 | 1~2 | 18時30分 | × | 40台 | ||
岐阜市本荘西4丁目39番地 | 1~2 | 18時30分 | × | 50台 | ||
岐阜市早田町2丁目13番地 | 0~2 | 5か月 | 18時30分 | × | 10台 | |
岐阜市琴塚2丁目16番7号 | 0~2 | 6か月 | 18時30分 | × | 8台 | |
岐阜市大菅南7番10号 | 1~2 | 18時30分 | × | 15台 | ||
岐阜市岩井4丁目10番25号 | 0~2 | 6か月 | 19時 | × | 10台 | |
岐阜市本荘中ノ町10丁目37番地 | 0~2 | 57日 | 19時 | × | 6台 | |
岐阜市粟野西1丁目10番地 | 1~2 | 18時30分 | × | 12台 | ||
岐阜市長良真生町2丁目12番地 レジデンス真生101 |
0~2 | 57日 | 18時 | × | 4台 | |
岐阜市日野南6丁目6番地19 | 0~2 | 57日 | 19時 | × | 5台 | |
岐阜市宇佐東町6-8 | 0~2 | 57日 | 19時 | × | 5台 | |
岐阜市日光町8丁目27番地 | 0~2 | 57日 | 19時 | × | 6台 | |
岐阜市旦島3丁目5番1 | 0~2 | 57日 | 19時 | × | 5台 | |
岐阜市下奈良2丁目10番6号 | 0~2 | 6か月 | 18時30分 | × | 5台 | |
岐阜市鏡島精華1丁目12番23号 | 0~2 | 57日 | 19時 | × | 5台 |
※乳児とは、0歳児保育の中でも、預かることのできる最小月齢を指します(57日=生後57日から、4か月=生後4か月から、6か月=生後6か月から)
ただし、職員の配置状況等により限定される場合がありますので、各施設にお問い合わせください。
より良いホームページにするために、ページのご感想をお聞かせください。
このページに関するお問い合わせ
子ども保育課
〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎2階
- 電話番号
- 入所係:058-214-2143
- 管理係:058-214-7825
- 認可指導係:058-214-7826
- ファクス番号
- 058-262-1121