南西部(三里・本荘・鏡島・市橋・鶉・日置江・柳津)避難施設
南西部(三里・本荘・鏡島・市橋・鶉・日置江・柳津)
凡例
施設名欄 |
災害種別ごとの影響欄 (洪水・内水) |
災害種別ごとの影響欄 (土砂災害) |
---|---|---|
☆:指定拠点避難所 ※:指定管理者制度導入施設 |
○:浸水想定深0.5m未満の施設(公園等屋外のみの場合は浸水想定区域外の施設) △:浸水想定深0.5m~2.0mで 2階以上に避難可能、又は 浸水想定深さ2.0m以上で3階以上に避難可能な施設 ×:上記に該当しない施設 なお、洪水のL1は、計画規模の降雨(100年に1度の降雨確率規模)による判定。 洪水のL2は、水防法に規定する想定最大規模降雨(1,000年に1度の降雨確率規模)による判定。 |
○:土砂災害警戒区域外の施設 △:土砂災害警戒区域内のコンクリート造の施設 ×:土砂災害警戒区域内のその他の施設 |
- 表中の床面積・収容人員は建物施設で計上
指定緊急避難場所として使用する場合の対象施設
- 洪水・内水時
- 浸水想定区域外のグランド・駐車場、
浸水想定深より上の階を有する建物(災害影響欄は建物の適否で判定) - 土砂災害時
- 土砂災害警戒区域外のグランド・駐車場・建物(無い場合は強固なRC造)
- 地震、火災等
- 主に屋外のグランド・駐車場を使用
三里
施設区分 | 施設名 | 所在地 | 屋内使用スペース | 使用床面積 | 想定収容人数 | 洪水L1 | 洪水L2 | 内水 | 土砂災害 | 火災その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
指定緊急避難場所兼指定一般避難所 | ☆三里小学校 | 六条北2丁目5-1 | 教室・体育館 | 2370 | 718 | △ | △ | ○ | ○ | ○ |
指定緊急避難場所兼指定一般避難所 | 陽南中学校 | 六条東1丁目1-1 | 教室・体育館 | 2930 | 887 | △ | △ | ○ | ○ | ○ |
指定緊急避難場所兼指定一般避難所 | 三里公民館 | 六条東2丁目14-9 | 集会室等 | 125 | 37 | × | × | ○ | ○ | ○ |
指定緊急避難場所 | 菊地公園 | 菊地町1丁目25 | - | - | × | × | ○ | ○ | ○ | |
指定緊急避難場所 | 清和公園 | 清本町3丁目1 | - | - | × | × | ○ | ○ | ○ | |
指定緊急避難場所 | 旦ノ越公園 | 清本町7丁目26 | - | - | × | × | ○ | ○ | ○ | |
指定緊急避難場所 | 柳森公園 | 柳森町2丁目20 | - | - | × | × | ○ | ○ | ○ | |
指定緊急避難場所 | 三里公園 | 六条北2丁目7-11 | - | - | × | × | ○ | ○ | ○ | |
指定緊急避難場所 | 希望の森公園 | 六条北3丁目17-1 | - | - | × | × | ○ | ○ | ○ | |
指定緊急避難場所 | 六条北公園 | 六条北4丁目18-1 | - | - | × | × | ○ | ○ | ○ | |
指定緊急避難場所 | 福寿公園 | 六条南1丁目7-1 | - | - | × | × | ○ | ○ | ○ | |
指定緊急避難場所 | 入の元公園 | 六条南2丁目2-7 | - | - | × | × | ○ | ○ | ○ | |
指定緊急避難場所 | 六条中公園 | 六条南2丁目9-10 | - | - | × | × | ○ | ○ | ○ | |
指定緊急避難場所 | 六条南公園 | 六条南3丁目11-1 | - | - | × | × | ○ | ○ | ○ | |
指定緊急避難場所 | 空下公園 | 六条南3丁目1-6 | - | - | × | × | ○ | ○ | ○ | |
指定緊急避難場所 | 新田公園 | 六条大溝4丁目7-1 | - | - | × | × | ○ | ○ | ○ | |
指定緊急避難場所 | 荒田公園 | 六条大溝4丁目15-1 | - | - | × | × | ○ | ○ | ○ | |
指定緊急避難場所 | 宇佐中公園 | 宇佐南1丁目9-1 | - | - | × | × | ○ | ○ | ○ | |
指定緊急避難場所 | 井堰公園 | 宇佐南4丁目3-1 | - | - | × | × | ○ | ○ | ○ | |
指定緊急避難場所 | 宇佐西公園 | 宇佐3丁目10 | - | - | × | × | ○ | ○ | ○ | |
指定緊急避難場所 | 海草公園 | 宇佐東町8-1 | - | - | × | × | ○ | ○ | ○ | |
指定緊急避難場所 | 宇佐南公園 | 宇佐南2丁目7-1 | - | - | × | × | ○ | ○ | ○ | |
その他避難可能施設 | ぎふ農協三里支店 | 六条南2丁目1-1 | 会議室等 | 132 | 40 | △ | × | ○ | ○ | ○ |
その他避難可能施設 | 善超寺 | 清本町6丁目1 | 本堂 | 84 | 25 | × | × | ○ | ○ | ○ |
その他避難可能施設 | 慶善寺 | 六条東1丁目14-8 | 本堂等 | 99 | 30 | × | × | ○ | ○ | ○ |
本荘
施設区分 | 施設名 | 所在地 | 屋内使用スペース | 使用床面積 | 想定収容人数 | 洪水L1 | 洪水L2 | 内水 | 土砂災害 | 火災その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
指定緊急避難場所兼指定一般避難所 | ☆本荘小学校 | 此花町6丁目29 | 教室・体育館 | 2800 | 848 | △ | △ | ○ | ○ | ○ |
指定緊急避難場所兼指定一般避難所 | 本荘中学校 | 雲雀ケ丘1 | 教室・体育館 | 3170 | 959 | △ | × | ○ | ○ | ○ |
指定緊急避難場所兼指定一般避難所 | 本荘公民館 | 此花町6丁目29 | 集会室等 | 172 | 52 | × | × | ○ | ○ | ○ |
指定緊急避難場所兼指定一般避難所 | 岐南工業高等学校 | 本荘3456-19 | 体育館等 | 1226 | 371 | ○ | × | ○ | ○ | ○ |
指定緊急避難場所 | 本荘公園 | 吹上町2 | - | - | × | × | × | ○ | ○ | |
指定緊急避難場所 | 八ツ草公園 | 本荘字八ケ坪3456-6 | - | - | × | × | × | ○ | ○ | |
指定緊急避難場所 | 出雲公園 | 敷島町10丁目4 | - | - | × | × | ○ | ○ | ○ | |
指定緊急避難場所 | 本荘西公園 | 本荘西1丁目64 | - | - | × | × | ○ | ○ | ○ | |
指定緊急避難場所 | 雲雀ケ丘公園 | 雲雀ケ丘7 | - | - | × | × | ○ | ○ | ○ | |
指定一般避難所 | 科学館 | 本荘3456の41 | 会議室等 | 1868 | 566 | ○ | × | ○ | ○ | ○ |
鏡島
施設区分 | 施設名 | 所在地 | 屋内使用スペース | 使用床面積 | 想定収容人数 | 洪水L1 | 洪水L2 | 内水 | 土砂災害 | 火災その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
指定緊急避難場所兼指定一般避難所 | ☆鏡島小学校 | 鏡島西2丁目2-1 | 教室・体育館 | 2690 | 814 | △ | △ | ○ | ○ | ○ |
指定緊急避難場所兼指定一般避難所 | 精華中学校 | 鏡島精華1丁目11-27 | 教室・体育館 | 2910 | 881 | △ | △ | ○ | ○ | ○ |
指定緊急避難場所兼指定一般避難所 | 市立岐阜商業高校 | 鏡島南2丁目7-1 | 教室・体育館 | 2370 | 717 | △ | △ | ○ | ○ | ○ |
指定緊急避難場所兼指定一般避難所 | 鏡島公民館 | 鏡島西2丁目2-47 | 集会室等 | 235 | 71 | △ | × | ○ | ○ | ○ |
指定緊急避難場所 | 江崎運動場 | 江崎南堤外 | - | - | ×* | ×* | ○ | ○ | ○ | |
指定緊急避難場所 | 大菅南公園 | 大菅南12 | - | - | × | × | ○ | ○ | ○ | |
指定緊急避難場所 | 江崎公園 | 江崎南21 | - | - | × | × | ○ | ○ | ○ | |
指定緊急避難場所 | 菖蒲池公園 | 鏡島2970-1 | - | - | × | × | ○ | ○ | ○ | |
指定緊急避難場所 |
鏡島南公園 (南鏡島公園) |
鏡島南1丁目13 | - | - | × | × | ○ | ○ | ○ | |
指定緊急避難場所 | 鏡島北公園 | 鏡島西1丁目9 | - | - | × | × | ○ | ○ | ○ | |
指定緊急避難場所 | 鏡島長瀬公園 | 鏡島中2丁目12-34,35 | - | - | × | × | ○ | ○ | ○ | |
指定緊急避難場所 | 鏡島運動場 | 鏡島西1丁目7-1 | - | - | ×* | ×* | ○ | ○ | ○ | |
指定緊急避難場所 | 大菅北公園 | 大菅北16-1 | - | - | × | × | ○ | ○ | ○ | |
指定緊急避難場所 | 鏡緑地 | 鏡島南4丁目4-3 | - | - | × | × | ○ | ○ | ○ | |
指定緊急避難場所 | 菖蒲池小公園 | 鏡島字辰己野2970地先 | - | - | × | × | ○ | ○ | ○ | |
指定一般避難所 | ※西部体育館 | 鏡島南2丁目8-40 | 集会室等 | 1224 | 370 | △ | △ | ○ | ○ | ○ |
その他避難可能施設 | 立江寺 | 江崎南24-12 | 本堂 | 79 | 23 | × | × | ○ | ○ | ○ |
その他避難可能施設 | 乙津寺 | 鏡島1328 | 大師堂 | 72 | 21 | × | × | ○ | ○ | ○ |
市橋
施設区分 | 施設名 | 所在地 | 屋内使用スペース | 使用床面積 | 想定収容人数 | 洪水L1 | 洪水L2 | 内水 | 土砂災害 | 火災その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
指定緊急避難場所兼指定一般避難所 | ☆市橋小学校 | 市橋6丁目6-28 | 教室・体育館 | 2610 | 790 | △ | △ | ○ | ○ | ○ |
指定緊急避難場所兼指定一般避難所 | 市橋公民館 | 市橋4丁目10番10 | 集会室等 | 248 | 75 | △ | × | ○ | ○ | ○ |
指定緊急避難場所兼指定一般避難所 | ※市橋コミュニティセンター | 市橋6丁目13-25 | 集会室等・スポーツ室 | 1225 | 370 | △ | × | ○ | ○ | ○ |
指定緊急避難場所兼指定一般避難所 | 岐阜総合学園高等学校 | 須賀2丁目7-25 | 体育館等 | 1220 | 369 | × | × | ○ | ○ | ○ |
指定緊急避難場所 | 須賀公園 | 須賀3丁目12 | - | - | × | × | ○ | ○ | ○ | |
指定緊急避難場所 | 薮田公園 | 薮田南5丁目10 | - | - | × | × | ○ | ○ | ○ | |
指定緊急避難場所 | 市橋公園 | 市橋6丁目13 | - | - | × | × | ○ | ○ | ○ | |
指定緊急避難場所 | 西荘公園 | 西荘2丁目5 | - | - | × | × | ○ | ○ | ○ | |
指定緊急避難場所 | 下奈良公園 | 下奈良2丁目31-1 | - | - | × | × | ○ | ○ | ○ | |
指定緊急避難場所 | ぎふ結のもり | 薮田南2丁目 | - | - | × | × | ○ | ○ | ○ | |
指定緊急避難場所 | 岐阜県県民ふれあい会館 | 薮田南5丁目14-53 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
指定一般避難所 | ※西部福祉会館 | 西荘2丁目11-23 | 会議室 | 445 | 134 | △ | × | ○ | ○ | ○ |
指定一般避難所 | OKBアリーナ | 藪田南2丁目1-1 | 体育館等 | 4276 | 1295 | × | × | ○ | ○ | ○ |
指定一般避難所 | 岐阜県福祉・農業会館 | 下奈良2丁目2-1 | 会議室等 | 637 | 193 | × | × | ○ | ○ | ○ |
その他避難可能施設 | ぎふ農協市橋支店 | 西荘4丁目1番11号 | 会議室等 | 168 | 50 | △ | × | ○ | ○ | ○ |
その他避難可能施設 | 立政寺 | 西荘3丁目7-11 | 道場 | 49 | 14 | × | × | ○ | ○ | ○ |
その他避難可能施設 | 安祥院 | 西荘3丁目7-16 | 本堂等 | 126 | 38 | △ | × | ○ | ○ | ○ |
その他避難可能施設 | 西勝寺 | 西荘2丁目12-5 | 本堂 | 68 | 20 | × | × | ○ | ○ | ○ |
その他避難可能施設 | 創価学会岐阜文化会館 | 江添2丁目2-8 | ホール等 | 454 | 137 | △ | × | ○ | ○ | ○ |
鶉
施設区分 | 施設名 | 所在地 | 屋内使用スペース | 使用床面積 | 想定収容人数 | 洪水L1 | 洪水L2 | 内水 | 土砂災害 | 火災その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
指定緊急避難場所兼指定一般避難所 | ☆鶉小学校 | 中鶉4丁目189-1 | 教室・体育館 | 1860 | 562 | △ | △ | ○ | ○ | ○ |
指定緊急避難場所兼指定一般避難所 | 鶉公民館 | 中鶉7丁目11 | 集会室等 | 507 | 153 | × | × | ○ | ○ | ○ |
指定緊急避難場所兼指定一般避難所 | 華陽フロンティア高等学校 | 西鶉6丁目69 | 体育館等 | 1246 | 377 | × | × | ○ | ○ | ○ |
指定緊急避難場所 | 聖徳学園野球場 | 鶉前堤外3-1 | - | - | × | ×* | ○ | ○ | ○ | |
指定緊急避難場所 | 天王公園 | 東鶉5丁目94 | - | - | × | × | ○ | ○ | ○ | |
指定緊急避難場所 | 清水野公園 | 西鶉6丁目45 | - | - | × | × | ○ | ○ | ○ | |
指定緊急避難場所 | すみれ公園 | 南鶉3丁目95-1 | - | - | × | × | ○ | ○ | ○ | |
指定緊急避難場所 | 岐阜聖徳学園高等学校校庭 | 中鶉1丁目50 | ‐ | ‐ | × | ×* | ○ | ○ | ○ | |
指定緊急避難場所 | 鶉緑地 | 鶉字堤外17番1 | - | - | × | × | ○ | ○ | ○ | |
指定一般避難所 | ※南部スポーツセンター | 南鶉5丁目86 | 集会室等 | 1224 | 370 | △ | × | ○ | ○ | ○ |
その他避難可能施設 | 岐阜聖徳学園高等学校 | 中鶉1丁目50 | 体育館等 | 1197 | 362 | × | × | ○ | ○ | ○ |
その他避難可能施設 | ぎふ農協鶉支店 | 南鶉7丁目19 | 会議室等 | 224 | 67 | △ | × | ○ | ○ | ○ |
その他避難可能施設 | 浄土真宗親鸞会岐阜会館 | 中鶉7丁目17-1 | 本堂等 | 334 | 101 | △ | △ | ○ | ○ | ○ |
その他避難可能施設 | 御嶽教敬真大教会 | 南鶉1丁目118 | 礼拝堂 | 293 | 88 | ○ | × | ○ | ○ | ○ |
日置江
施設区分 | 施設名 | 所在地 | 屋内使用スペース | 使用床面積 | 想定収容人数 | 洪水L1 | 洪水L2 | 内水 | 土砂災害 | 火災その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
指定緊急避難場所兼指定一般避難所 | ☆且格小学校 | 日置江3丁目1859-1 | 教室・体育館 | 1340 | 405 | △ | × | ○ | ○ | ○ |
指定緊急避難場所兼指定一般避難所 | 日置江公民館 | 日置江1859-1 | 集会室等 | 166 | 50 | × | × | ○ | ○ | ○ |
指定緊急避難場所 | 日置江北公園 | 下奈良4丁目3-1 | - | - | × | × | ○ | ○ | ○ | |
指定緊急避難場所 | 日置江公園 | 茶屋新田上村地先 | - | - | × | ×* | ○ | ○ | ○ | |
指定緊急避難場所 | 華西公園 | 日置江2丁目19-80 | - | - | × | × | ○ | ○ | ○ | |
指定緊急避難場所 | 茶屋新田運動場 | 茶屋新田字下村地先 | - | - | × | ×* | ○ | ○ | ○ | |
指定緊急避難場所 | 次木公園 | 下奈良4丁目4-1 | × | × | ○ | ○ | ○ | |||
その他避難可能施設 | 願長寺 | 日置江292 | 本堂 | 52 | 15 | × | × | ○ | ○ | ○ |
その他避難可能施設 | 善了寺 | 日置江110 | 本堂 | 231 | 70 | × | × | ○ | ○ | ○ |
その他避難可能施設 | 本来寺 | 茶屋新田578 | 本堂等 | 118 | 35 | × | × | ○ | ○ | ○ |
柳津
施設区分 | 施設名 | 所在地 | 屋内使用スペース | 使用床面積 | 想定収容人数 | 洪水L1 | 洪水L2 | 内水 | 土砂災害 | 火災その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
指定緊急避難場所兼指定一般避難所 | ☆柳津小学校 | 柳津町丸野1丁目1 | 教室・体育館 | 3090 | 935 | △ | △ | ○ | ○ | ○ |
指定緊急避難場所兼指定一般避難所 | 境川中学校 | 柳津町上佐波東3丁目70 | 教室・体育館 | 3220 | 975 | △ | △ | ○ | ○ | ○ |
指定緊急避難場所兼指定一般避難所 | 柳津公民館 | 柳津町宮東1丁目1 | 集会室等 | 945 | 286 | △ | × | ○ | ○ | ○ |
指定緊急避難場所兼指定一般避難所 | ※宮下コミュニティ会館 | 柳津町下佐波4丁目37 | 集会室等 | 197 | 59 | △ | × | ○ | ○ | ○ |
指定緊急避難場所兼指定一般避難所 | ※高桑コミュニティ会館 | 柳津町高桑3丁目28 | 集会室等 | 162 | 49 | × | × | ○ | ○ | ○ |
指定緊急避難場所兼指定一般避難所 | ※東栄会館 | 柳津町東塚2丁目151 | 集会室等 | 195 | 59 | △ | × | ○ | ○ | ○ |
指定緊急避難場所兼指定一般避難所 | ※本郷会館 | 柳津町蓮池1丁目78 | 集会室等 | 181 | 54 | ○ | × | ○ | ○ | ○ |
指定緊急避難場所兼指定一般避難所 | ※北塚会館 | 柳津町北塚2丁目60-1 | 集会室等 | 188 | 56 | ○ | △ | ○ | ○ | ○ |
指定緊急避難場所兼指定一般避難所 | ※南塚会館 | 柳津町南塚4丁目35 | 集会室等 | 205 | 62 | △ | × | ○ | ○ | ○ |
指定緊急避難場所兼指定一般避難所 | ※宮上ふれあい会館 | 柳津町上佐波2丁目326 | 集会室等 | 192 | 58 | △ | × | ○ | ○ | ○ |
指定緊急避難場所兼指定一般避難所 | もえぎの里・もえぎの里多目的体育館 | 柳津町下佐波西1丁目15 | 集会室・体育館等 | 1722 | 521 | △ | × | ○ | ○ | ○ |
指定緊急避難場所兼指定一般避難所 | 羽島北高等学校 | 柳津町北塚3丁目110 | 体育館等 | 2050 | 621 | × | × | ○ | ○ | ○ |
指定緊急避難場所 | 岐阜聖徳学園大学 | 柳津町高桑西1-1 | - | - | × | × | ○ | ○ | ○ | |
指定緊急避難場所 | 柳津運動場 | 柳津町北塚4丁目94 | - | - | × | × | × | ○ | ○ | |
指定緊急避難場所 | 坂巻運動広場 | 柳津町佐波6397-1 | - | - | × | ×* | ○ | ○ | ○ | |
指定緊急避難場所 | 高桑運動広場 | 柳津町高桑堤外3丁目102 | - | - | × | ×* | ○ | ○ | ○ | |
指定緊急避難場所 | 境川緑道公園 | 柳津町佐波字玄番堤外、字堤外地内 | - | - | × | ×* | ○ | ○ | ○ | |
指定緊急避難場所 | 東塚公園 | 柳津町東塚2丁目26 | - | - | × | × | ○ | ○ | ○ | |
指定緊急避難場所 | 東塚南公園 | 柳津町東塚2丁目138 | - | - | × | × | ○ | ○ | ○ | |
指定緊急避難場所 | 蓮池公園 | 柳津町蓮池1丁目80 | - | - | × | × | ○ | ○ | ○ | |
指定緊急避難場所 | 宮東公園 | 柳津町宮東2丁目168 | - | - | × | × | ○ | ○ | ○ | |
指定緊急避難場所 | 北塚公園 | 柳津町北塚5丁目1-1 | - | - | × | × | ○ | ○ | ○ | |
指定緊急避難場所 | 南塚公園 | 柳津町南塚4丁目47 | - | - | × | × | ○ | ○ | ○ | |
指定緊急避難場所 | 丸野公園 | 柳津町丸野5丁目99-1 | - | - | × | × | ○ | ○ | ○ | |
指定緊急避難場所 | 宮上公園 | 柳津町上佐波2丁目272 | - | - | × | × | ○ | ○ | ○ | |
指定緊急避難場所 | 宮下公園 | 柳津町下佐波3丁目181 | - | - | × | × | ○ | ○ | ○ | |
指定緊急避難場所 | 高桑公園 | 柳津町高桑3丁目14 | - | - | × | × | ○ | ○ | ○ | |
指定緊急避難場所 | 流通センター公園 | 柳津町流通センター1丁目13 | - | - | × | × | ○ | ○ | ○ | |
指定緊急避難場所 | 南塚東公園 | 柳津町南塚1丁目82 | - | - | × | × | ○ | ○ | ○ | |
指定緊急避難場所 | イオン柳津店駐車場立体駐車場含む | 柳津町本郷4丁目1-1 | - | - | △ | △ | × | ○ | ○ | |
指定緊急避難場所 | カラフルタウン岐阜駐車場 | 柳津町丸野3丁目3-6 | - | - | × | × | × | ○ | ○ | |
指定緊急避難場所 | ビバホーム屋上駐車場 | 柳津町流通センター1-52 | - | - | ○ | × | ○ | ○ | ○ | |
指定緊急避難場所 | 上佐波西公園 | 柳津町上佐波5丁目128-5外 | - | - | × | × | ○ | ○ | ○ | |
指定緊急避難場所 | 柳津花木園 | 柳津町宮東3丁目121番地 | - | - | × | × | ○ | ○ | ○ | |
指定一般避難所 | 柳津高齢者福祉センター・柳津児童館 | 柳津町丸野1丁目34 | 会議室等 | 577 | 174 | △ | × | ○ | ○ | ○ |
指定一般避難所 | 柳津生涯学習センター | 柳津町下佐波1丁目7 | 会議室等 | 310 | 93 | × | × | ○ | ○ | ○ |
指定一般避難所 | ライフポート柳津 | 柳津町本郷3丁目113 | 会議室等 | 247 | 74 | △ | × | ○ | ○ | ○ |
その他避難可能施設 | 柳津東部防災施設 | 柳津町栄町203 | 集会室等 | 54 | 16 | △ | × | ○ | ○ | ○ |
その他避難可能施設 | 柳津西部防災施設 | 柳津町上佐波西5丁目160 | 集会室等 | 54 | 16 | × | × | ○ | ○ | ○ |
その他避難可能施設 | ※道の駅柳津 | 柳津町仙右城7696-1 | 情報館 | 62 | 18 | × | × | ○ | ○ | ○ |
その他避難可能施設 | 岐阜聖徳学園大学 | 柳津町高桑西1-1 | 体育館等 | 1962 | 594 | × | × | ○ | ○ | ○ |
その他避難可能施設 | 等光寺 | 柳津町上佐波3-152 | 本堂等 | 97 | 29 | × | × | ○ | ○ | ○ |
その他避難可能施設 | 正蓮寺 | 柳津町上佐波1-94 | 本堂 | 159 | 48 | × | × | ○ | ○ | ○ |
その他避難可能施設 | 善覚寺 | 柳津町高桑2-205 | 本堂 | 129 | 39 | × | × | ○ | ○ | ○ |
その他避難可能施設 | 光澤寺 | 柳津町本郷2-17 | 大広間 | 107 | 32 | × | × | ○ | ○ | ○ |