北部(岩野田・岩野田北・常磐・鷺山・長良西・長良・長良東)避難施設
北部(岩野田・岩野田北・常磐・鷺山・長良西・長良・長良東)
凡例
施設名欄 |
災害種別ごとの影響欄 (洪水・内水) |
災害種別ごとの影響欄 (土砂災害) |
---|---|---|
☆:指定拠点避難所 ※:指定管理者制度導入施設 |
○:浸水想定深0.5m未満の施設(公園等屋外のみの場合は浸水想定区域外の施設) △:浸水想定深0.5m~2.0mで 2階以上に避難可能、又は 浸水想定深さ2.0m以上で3階以上に避難可能な施設 ×:上記に該当しない施設 なお、洪水のL1は、計画規模の降雨(100年に1度の降雨確率規模)による判定。 洪水のL2は、水防法に規定する想定最大規模降雨(1,000年に1度の降雨確率規模)による判定。 |
○:土砂災害警戒区域外の施設 △:土砂災害警戒区域内のコンクリート造の施設 ×:土砂災害警戒区域内のその他の施設 |
- 表中の床面積・収容人員は建物施設で計上
指定緊急避難場所として使用する場合の対象施設
- 洪水・内水時
- 浸水想定区域外のグランド・駐車場、
浸水想定深より上の階を有する建物(災害影響欄は建物の適否で判定) - 土砂災害時
- 土砂災害警戒区域外のグランド・駐車場・建物(無い場合は強固なRC造)
- 地震、火災等
- 主に屋外のグランド・駐車場を使用
岩野田
施設区分 | 施設名 | 所在地 | 屋内使用スペース | 使用床面積 | 想定収容人数 | 洪水L1 | 洪水L2 | 内水 | 土砂災害 | 火災その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
指定緊急避難場所兼指定一般避難所 | ☆岩野田小学校 | 粟野西2丁目33 | 教室・体育館 | 2680 | 811 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
指定緊急避難場所兼指定一般避難所 | 岐阜薬科大学(三田洞キャンパス) | 三田洞東5丁目6-1 | 教室 | 1800 | 545 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
指定緊急避難場所兼指定一般避難所 | 岩野田公民館 | 粟野西2丁目33 | 集会室等 | 213 | 64 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
指定緊急避難場所兼指定一般避難所 | 岐阜城北高等学校 | 三田洞465-1 | 体育館等 | 1700 | 515 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
指定緊急避難場所 | 三田洞公園 | 三田洞東3丁目102-1 | - | - | ○ | ○ | ○ | × | ○ | |
指定緊急避難場所 | 三田洞自動車学校 | 三田洞東1丁目23-1 | - | - | ○ | ○ | ○ | × | ○ | |
指定緊急避難場所 | 兎ケ洞東公園 | 三田洞東3丁目4-1 | - | - | ○ | ○ | ○ | × | ○ | |
指定緊急避難場所 | 坂下公園 | 三田洞東5丁目13-14 | - | - | ○ | ○ | ○ | × | ○ | |
指定緊急避難場所 | 岩崎公園 | 岩崎2丁目17-40 | - | - | ○ | ○ | × | × | ○ | |
指定緊急避難場所 | 上岩崎公園 | 岩崎字畑中676 | - | - | ○ | × | ○ | ○ | ○ | |
指定緊急避難場所 | 兎ヶ洞中公園 | 三田洞東2丁目101-1 | - | - | ○ | ○ | ○ | × | ○ | |
指定緊急避難場所 | 兎ヶ洞西緑地 | 三田洞東2丁目2-2 | - | - | ○ | ○ | ○ | × | ○ | |
指定緊急避難場所 | 岩崎緑地 | 岩崎1丁目 | - | - | × | × | ○ | ○ | ○ | |
その他避難可能施設 | 法華寺 | 三田洞131 | 庫裡 | 116 | 35 | ○ | ○ | ○ | × | ○ |
その他避難可能施設 | 珠泉院 | 三田洞東3丁目25-1 | 本堂等 | 270 | 81 | ○ | ○ | ○ | × | ○ |
その他避難可能施設 | 霊松院 | 岩崎3丁目15-1 | 本堂等 | 122 | 37 | ○ | ○ | ○ | × | ○ |
岩野田北
施設区分 | 施設名 | 所在地 | 屋内使用スペース | 使用床面積 | 想定収容人数 | 洪水L1 | 洪水L2 | 内水 | 土砂災害 | 火災その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
指定緊急避難場所兼指定一般避難所 | ☆岩野田北小学校 | 粟野東2丁目33-3 | 教室・体育館 | 1800 | 544 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
指定緊急避難場所兼指定一般避難所 | 岩野田中学校 | 粟野西5丁目817 | 教室・体育館 | 2590 | 783 | ○ | ○ | ○ | △ | ○ |
指定緊急避難場所兼指定一般避難所 | 岩野田北公民館 | 粟野東2丁目33-3 | 集会室等 | 173 | 52 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
指定緊急避難場所 | 粟野公園 | 粟野東5丁目406 | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
指定緊急避難場所 | 粟野北公園 | 粟野東4丁目424 | - | - | ○ | ○ | ○ | × | ○ | |
指定緊急避難場所 | 岩野田公園 | 粟野西5丁目297 | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
指定緊急避難場所 | 粟野台中央公園 | 粟野台307-244 | - | - | ○ | ○ | ○ | × | ○ | |
指定緊急避難場所 | 十六銀行粟野グランド(西の山ぎわを除く) | 粟野西6丁目 | - | - | ○ | ○ | × | × | ○ | |
指定緊急避難場所 | 粟野台南公園 | 粟野台307-222 | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
指定緊急避難場所 | 粟野台北公園 | 粟野台307-3 | - | - | ○ | ○ | ○ | × | ○ | |
その他避難可能施設 | ぎふ農協岩野田支店 | 粟野西1丁目296-1 | 会議室等 | 67 | 20 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
常磐
施設区分 | 施設名 | 所在地 | 屋内使用スペース | 使用床面積 | 想定収容人数 | 洪水L1 | 洪水L2 | 内水 | 土砂災害 | 火災その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
指定緊急避難場所兼指定一般避難所 | ☆常磐小学校 | 上土居838 | 教室・体育館 | 1780 | 538 | ○ | △ | ○ | ○ | ○ |
指定緊急避難場所兼指定一般避難所 | 常磐公民館 | 上土居838 | 集会室等 | 188 | 56 | ○ | △ | ○ | ○ | ○ |
指定緊急避難場所 | 富塚公園 | 上土居3丁目2 | - | - | × | × | ○ | ○ | ○ | |
指定緊急避難場所 | 大正公園 | 城田寺字大正684-96 | - | - | × | × | ○ | ○ | ○ | |
指定緊急避難場所 | 野田公園 | 上土居4丁目14 | - | - | ○ | × | ○ | ○ | ○ | |
指定緊急避難場所 | 狭間公園 | 上土居2丁目20 | - | - | × | × | ○ | ○ | ○ | |
指定緊急避難場所 | 城田寺緑地 | 城田寺字萱野2283-1 | - | - | × | × | ○ | ○ | ○ | |
指定緊急避難場所 | 石田公園 | 上土居1丁目14 | - | - | × | × | ○ | ○ | ○ | |
指定緊急避難場所 | つばき公園 | 大字椿洞字蔭平425-73 | - | - | ○ | ○ | ○ | × | ○ | |
指定緊急避難場所 | 岐阜市畜産センター公園 | 椿洞字中野 | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
指定緊急避難場所 | 常磐公園 | 上土居字上中野747-8 | - | - | ○ | ○ | ○ | × | ○ | |
指定緊急避難場所 | 城田寺公園 | 上城田寺東92 | - | - | ○ | × | ○ | ○ | ○ | |
指定緊急避難場所 | 伊鳥緑地 | 大字城田寺字萱野2344-1外 | - | - | × | × | ○ | ○ | ○ | |
その他避難可能施設 | ぎふ農協常磐支店 | 上土居891-1 | 会議室等 | 117 | 35 | ○ | △ | ○ | × | ○ |
鷺山
施設区分 | 施設名 | 所在地 | 屋内使用スペース | 使用床面積 | 想定収容人数 | 洪水L1 | 洪水L2 | 内水 | 土砂災害 | 火災その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
指定緊急避難場所兼指定一般避難所 | ☆鷺山小学校 | 鷺山北町9-12 | 教室・体育館 | 2390 | 723 | △ | △ | ○ | △ | ○ |
指定緊急避難場所兼指定一般避難所 | 青山中学校 | 下土居2丁目27-1 | 教室・体育館 | 2500 | 757 | △ | △ | ○ | ○ | ○ |
指定緊急避難場所兼指定一般避難所 | 鷺山公民館 | 鷺山北町9-12 | 集会室等 | 161 | 48 | △ | × | ○ | × | ○ |
指定緊急避難場所 | 池田公園 | 南蝉2丁目89 | - | - | × | × | ○ | ○ | ○ | |
指定緊急避難場所 | 蝉丸公園 | 南蝉1丁目29 | - | - | × | × | ○ | ○ | ○ | |
指定緊急避難場所 | 正木公園 | 正木字古川1978-139 | - | - | × | × | ○ | ○ | ○ | |
指定緊急避難場所 | 鷺山公園 | 正木字山本1519-1外 | - | - | ○ | ○ | ○ | × | ○ | |
指定緊急避難場所 | 正木北公園 | 正木北町10-2 | - | - | × | × | ○ | ○ | ○ | |
指定緊急避難場所 | 正木中公園 | 正木中3丁目9-1 | - | - | × | × | ○ | ○ | ○ | |
指定緊急避難場所 | 鷺山北公園 | 鷺山新町4-1 | - | - | × | × | ○ | ○ | ○ | |
指定緊急避難場所 | 二本松公園 | 鷺山中沫1543-46 | - | - | × | × | ○ | ○ | ○ | |
指定緊急避難場所 | 若川公園 | 鷺山中沫1769-2 | - | - | × | × | ○ | ○ | ○ | |
指定緊急避難場所 | 正木古川公園 | 正木中2丁目4 | - | - | × | × | ○ | ○ | ○ | |
指定緊急避難場所 | 蝉東公園 | 鷺山東1丁目4-7 | - | - | × | × | ○ | ○ | ○ | |
指定緊急避難場所 | 下土居中央公園 | 下土居2丁目20 | - | - | × | × | ○ | ○ | ○ | |
指定緊急避難場所 | 正木南公園 | 正木南1丁目16 | - | - | × | × | × | ○ | ○ | |
指定緊急避難場所 | マーサ21(イオン岐阜店)駐車場(本館立体駐車場含む) | 正木中1丁目2-1 | - | - | △ | △ | ○ | ○ | ○ | |
指定緊急避難場所 | 蝉西公園 | 鷺山東2丁目8-2 | - | - | × | × | ○ | ○ | ○ | |
指定緊急避難場所 | 下土居さんかく公園 | 下土居3丁目11 | - | - | × | × | ○ | ○ | ○ | |
指定緊急避難場所 | 正木西公園 | 正木西町13-3 | - | - | × | × | ○ | ○ | ○ | |
指定緊急避難場所 | 下土居東公園 | 下土居2丁目1-6 | - | - | × | × | ○ | ○ | ○ | |
指定緊急避難場所 | さぎしも公園 | 下土居1丁目4番1 | - | - | × | × | ○ | ○ | ○ | |
指定緊急避難場所 | 正木古川西公園 | 正木南1丁目20番1 | - | - | × | × | ○ | ○ | ○ | |
指定緊急避難場所 | 正木緑地 | 正木字南出口 | - | - | × | × | ○ | ○ | ○ | |
指定緊急避難場所 | 鳥羽川緑地 | 下土居字下野172番地先 | - | - | × | × | ○ | ○ | ○ | |
指定一般避難所 | ※北部体育館 | 正木1020-2 | 集会室等 | 1058 | 320 | △ | × | ○ | ○ | ○ |
その他避難可能施設 | ぎふ農協鷺山支店 | 下土居2丁目12-9 | 会議室等 | 101 | 30 | △ | × | ○ | ○ | ○ |
その他避難可能施設 | 影現寺 | 正木1294 | 本堂 | 69 | 20 | ○ | × | ○ | ○ | ○ |
その他避難可能施設 | 法光寺 | 鷺山東2丁目12-8 | 本堂 | 132 | 40 | × | × | ○ | ○ | ○ |
その他避難可能施設 | 天理教岐美大教会 | 長良福光2675-31 | 神殿等 | 254 | 76 | ○ | × | ○ | ○ | ○ |
長良西
施設区分 | 施設名 | 所在地 | 屋内使用スペース | 使用床面積 | 想定収容人数 | 洪水L1 | 洪水L2 | 内水 | 土砂災害 | 火災その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
指定緊急避難場所兼指定一般避難所 | ☆長良西小学校 | 千代田町2丁目1 | 教室・体育館 | 2580 | 780 | △ | △ | ○ | ○ | ○ |
指定緊急避難場所兼指定一般避難所 | 長良中学校 | 長良福光2070 | 教室・体育館 | 2520 | 762 | ○ | △ | ○ | ○ | ○ |
指定緊急避難場所兼指定一般避難所 | 長良西公民館 | 万代町2丁目5-1 | 集会室等 | 320 | 96 | △ | △ | ○ | ○ | ○ |
指定緊急避難場所兼指定一般避難所 | ※北部コミュニティセンター | 八代1丁目11-13 | 集会室等 | 1058 | 320 | ○ | △ | ○ | ○ | ○ |
指定緊急避難場所 | 福光緑地 | 長良福光字青襖2070-5 | - | - | × | × | ○ | ○ | ○ | |
指定緊急避難場所 | 長良川球技場メドゥ及び駐車場 | 長良福光字青襖2070-5 | - | - | × | × | ○ | ○ | ○ | |
指定緊急避難場所 | 長良川公園 | 池ノ上1丁目12番地先から長良福光字田ヶ脇2584番地先まで | - | - | × | × | × | ○ | ○ | |
指定緊急避難場所 | 若松公園 | 若福町16-2 | - | - | ○ | × | ○ | ○ | ○ | |
指定緊急避難場所 | 福光中央公園(市民球場) | 八代2丁目8 | - | - | ○ | × | ○ | ○ | ○ | |
指定緊急避難場所 | ゆずり花公園 | 八代2丁目14 | - | - | ○ | × | ○ | ○ | ○ | |
指定緊急避難場所 | 八代公園 | 八代3丁目14 | - | - | ○ | × | ○ | ○ | ○ | |
指定緊急避難場所 | 太田北公園 | 福光東1丁目34 | - | - | × | × | ○ | ○ | ○ | |
指定緊急避難場所 | 松原公園 | 福光東3丁目15 | - | - | ○ | × | ○ | ○ | ○ | |
指定緊急避難場所 | 福光東公園 | 福光東3丁目19-1 | - | - | ○ | × | ○ | ○ | ○ | |
指定緊急避難場所 | どんぐり公園 | 福光西1丁目16-3 | - | - | × | × | ○ | ○ | ○ | |
指定緊急避難場所 | お茶の木公園 | 福光西3丁目6 | - | - | × | × | ○ | ○ | ○ | |
指定緊急避難場所 | 太田西公園 | 福光南町18-21 | - | - | × | × | × | ○ | ○ | |
指定緊急避難場所 | 福光公園 | 初日町2丁目18 | - | - | × | × | ○ | ○ | ○ | |
指定一般避難所 | 岐阜北幼児支援教室 | 福光西1丁目16-2 | 遊戯室 | 180 | 54 | × | × | ○ | ○ | ○ |
指定一般避難所 | ※北青少年会館 | 福光東3丁目19-18 | 集会室等 | 722 | 218 | ○ | △ | ○ | ○ | ○ |
指定一般避難所 | ※長良川国際会議場 | 長良福光2695-2 | 会議室等 | 1126 | 341 | △ | × | ○ | ○ | ○ |
その他避難可能施設 | ぎふ農協長良西支店 | 福光西2丁目12-1 | 会議室等 | 105 | 31 | ○ | △ | ○ | ○ | ○ |
その他避難可能施設 | 天理教長良川分教会 | 鵜川町11-1 | 神殿等 | 266 | 80 | × | × | ○ | ○ | ○ |
長良
長良小学校、長良公民館は建替中であり、建替期間中は敷地内の仮校舎を使用する。
施設区分 | 施設名 | 所在地 | 屋内使用スペース | 使用床面積 | 想定収容人数 | 洪水L1 | 洪水L2 | 内水 | 土砂災害 | 火災その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
指定緊急避難場所兼指定一般避難所 | ☆長良小学校 | 長良259 | 教室・体育館 | 2580 | 780 | △ | △ | ○ | ○ | ○ |
指定緊急避難場所兼指定一般避難所 | 長良公民館 | 長良259 | 集会室等 | 387 | 117 | × | × | ○ | ○ | ○ |
指定緊急避難場所 | 海用畑公園 | 長良校文町34番 | - | - | × | × | ○ | ○ | ○ | |
指定緊急避難場所 | 長良広場 | 長良福光南町地内 | - | - | × | × | ○ | ○ | ○ | |
指定一般避難所 | ※長良川うかいミュージアム | 長良51-2 | 会議室等 | 550 | 166 | × | × | ○ | ○ | ○ |
その他避難可能施設 | 長良天神神社 | 長良天神1972-1 | 本堂等 | 280 | 84 | ○ | × | ○ | ○ | ○ |
その他避難可能施設 | 真性寺 | 長良129-1 | 本堂等 | 251 | 76 | × | × | ○ | ○ | ○ |
その他避難可能施設 | 崇福寺 | 長良福光2403-1 | 本堂 | 129 | 39 | × | × | ○ | ○ | ○ |
その他避難可能施設 | 法久寺 | 長良法久寺町4 | 本堂等 | 165 | 50 | △ | × | ○ | ○ | ○ |
長良東
施設区分 | 施設名 | 所在地 | 屋内使用スペース | 使用床面積 | 想定収容人数 | 洪水L1 | 洪水L2 | 内水 | 土砂災害 | 火災その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
指定緊急避難場所兼指定一般避難所 | ☆長良東小学校 | 長良真生町3丁目9 | 教室・体育館 | 2310 | 699 | ○ | △ | ○ | ○ | ○ |
指定緊急避難場所兼指定一般避難所 | 東長良中学校 | 長良真生町3丁目27-4 | 教室・体育館 | 2470 | 748 | ○ | △ | ○ | ○ | ○ |
指定緊急避難場所兼指定一般避難所 | 長良東公民館 | 長良宮路町3丁目5-1 | 集会室等 | 161 | 48 | ○ | △ | ○ | ○ | ○ |
指定緊急避難場所兼指定一般避難所 | 長良高等学校 | 長良西後町1716-1 | 体育館等 | 1600 | 484 | △ | × | ○ | ○ | ○ |
指定緊急避難場所兼指定一般避難所 | 岐山高等学校 | 長良2587 | 体育館等 | 2757 | 835 | ○ | △ | ○ | × | ○ |
指定緊急避難場所 | 長良公園 | 長良字城ノ内1466-10 | - | - | ○ | × | ○ | ○ | ○ | |
指定緊急避難場所 | 雄日ケ丘公園 | 中川原1丁目97 | - | - | × | × | ○ | ○ | ○ | |
指定緊急避難場所 | 尾花自然公園 | 長良東3丁目95 | - | - | ○ | × | ○ | ○ | ○ | |
指定緊急避難場所 | 真福寺中公園 | 長良3丁目61 | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
指定緊急避難場所 | 山先公園 | 山先町2 | - | - | × | × | ○ | ○ | ○ | |
指定緊急避難場所 | 松籟公園 | 長良洞2435-1 | - | - | ○ | × | ○ | × | ○ | |
指定緊急避難場所 | おぶさ桜公園 | 雄総桜町2丁目15 | - | - | × | × | ○ | ○ | ○ | |
指定緊急避難場所 | 堀田公園 | 長良東1丁目91 | - | - | × | × | ○ | ○ | ○ | |
指定緊急避難場所 | 山の下公園 | 長良東3丁目278 | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
指定緊急避難場所 | 一楽公園 | 長良2丁目1-1 | - | - | × | × | × | ○ | ○ | |
指定緊急避難場所 | 春田公園 | 長良2丁目151番1 | - | - | × | × | ○ | ○ | ○ | |
指定緊急避難場所 | 堀田緑地 | 長良字東野地先 | - | - | × | × | × | ○ | ○ | |
指定緊急避難場所 | 鵜飼緑地 | 長良字東野地先 | - | - | × | × | ○ | ○ | ○ | |
指定緊急避難場所 | 尾花公園 | 長良字尾花1246-4 | - | - | ○ | ○ | ○ | × | ○ | |
指定一般避難所 | ※サンライフ岐阜 | 長良1029-3 | ホール等 | 480 | 145 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
その他避難可能施設 | ぎふ農協長良支店 | 長良2丁目2 | 会議室等 | 162 | 49 | × | × | ○ | ○ | ○ |
その他避難可能施設 | 天理教越美分教会 | 雄総緑町6丁目12 | 神殿等 | 195 | 59 | × | × | ○ | ○ | ○ |