東部(芥見・芥見東・芥見南・岩)避難施設
東部(芥見・芥見東・芥見南・岩)
凡例
施設名欄 |
災害種別ごとの影響欄 (洪水・内水) |
災害種別ごとの影響欄 (土砂災害) |
---|---|---|
☆:指定拠点避難所 ※:指定管理者制度導入施設 |
○:浸水想定深0.5m未満の施設(公園等屋外のみの場合は浸水想定区域外の施設) △:浸水想定深0.5m~2.0mで 2階以上に避難可能、又は 浸水想定深さ2.0m以上で3階以上に避難可能な施設 ×:上記に該当しない施設 なお、洪水のL1は、計画規模の降雨(100年に1度の降雨確率規模)による判定。 洪水のL2は、水防法に規定する想定最大規模降雨(1,000年に1度の降雨確率規模)による判定。 |
○:土砂災害警戒区域外の施設 △:土砂災害警戒区域内のコンクリート造の施設 ×:土砂災害警戒区域内のその他の施設 |
- 表中の床面積・収容人員は建物施設で計上
指定緊急避難場所として使用する場合の対象施設
- 洪水・内水時
-
浸水想定区域外のグランド・駐車場、
浸水想定深より上の階を有する建物(災害影響欄は建物の適否で判定) - 土砂災害時
- 土砂災害警戒区域外のグランド・駐車場・建物(無い場合は強固なRC造)
- 地震、火災等
- 主に屋外のグランド・駐車場を使用
芥見
施設区分 | 施設名 | 所在地 | 屋内使用スペース | 使用床面積 | 想定収容人数 | 洪水L1 | 洪水L2 | 内水 | 土砂災害 | 火災その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
指定緊急避難場所兼指定一般避難所 | ☆芥見小学校 | 芥見2丁目213 | 教室・体育館 | 2090 | 632 | ○ | × | ○ | ○ | ○ |
指定緊急避難場所兼指定一般避難所 | 藍川中学校 | 芥見4丁目157 | 教室・体育館 | 2500 | 757 | ○ | △ | ○ | △ | ○ |
指定緊急避難場所兼指定一般避難所 | 芥見公民館 | 芥見2丁目98 | 集会室等 | 336 | 101 | ○ | ○ | ○ | △ | ○ |
指定緊急避難場所兼指定一般避難所 | ※東部コミュニティセンター | 芥見4丁目80 | 集会室等 | 1145 | 346 | ○ | × | ○ | ○ | ○ |
指定緊急避難場所 | 諏訪山運動場 | 芥見野畑3丁目 | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
指定緊急避難場所 | 諏訪山公園(あじさい公園) | 諏訪山2丁目4 | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
指定緊急避難場所 | まなしだ公園 | 諏訪山3丁目9-4 | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
指定緊急避難場所 | すぎのこ公園 | 諏訪山3丁目4-14 | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
指定緊急避難場所 | しいのみ公園 | 諏訪山2丁目18 | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
指定緊急避難場所 | 野畑公園 | 芥見中野畑177-1 | - | - | ○ | × | ○ | × | ○ | |
指定緊急避難場所 | 龍雲寺 | 芥見大船1丁目151 | - | - | ○ | × | ○ | × | ○ | |
指定緊急避難場所 | 大船台公園 | 芥見大船1丁目182 | - | - | ○ | ○ | ○ | × | ○ | |
指定緊急避難場所 | 野村公園 | 芥見5丁目181 | - | - | ○ | × | ○ | × | ○ | |
指定緊急避難場所 | 芥見公園 | 芥見1丁目10 | - | - | ○ | × | ○ | ○ | ○ | |
指定一般避難所 | ※東部体育館 | 芥見4丁目68 | 集会室等 | 1224 | 370 | ○ | × | ○ | ○ | ○ |
その他避難可能施設 | ぎふ農協芥見支店 | 芥見1丁目333 | 会議室等 | 158 | 47 | ○ | × | ○ | ○ | ○ |
その他避難可能施設 | 龍雲寺 | 芥見大船1丁目151 | 本堂 | 103 | 31 | ○ | × | ○ | × | ○ |
その他避難可能施設 | 真聖寺 | 芥見2丁目91 | 本堂等 | 132 | 40 | ○ | × | ○ | ○ | ○ |
その他避難可能施設 | 霊友会教団27支部 | 芥見大船2丁目126 | 集会室等 | 197 | 59 | ○ | ○ | ○ | × | ○ |
芥見東
施設区分 | 施設名 | 所在地 | 屋内使用スペース | 使用床面積 | 想定収容人数 | 洪水L1 | 洪水L2 | 内水 | 土砂災害 | 火災その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
指定緊急避難場所兼指定一般避難所 | ☆芥見東小学校 | 大洞桜台1丁目2 | 教室・体育館 | 2780 | 841 | ○ | ○ | ○ | △ | ○ |
指定緊急避難場所兼指定一般避難所 | 藍川東中学校 | 大洞紅葉が丘6丁目22-3 | 教室・体育館 | 2690 | 815 | ○ | × | ○ | × | ○ |
指定緊急避難場所兼指定一般避難所 | 芥見東公民館 | 大洞桜台1丁目26-2 | 集会室等 | 161 | 48 | ○ | ○ | ○ | × | ○ |
指定緊急避難場所 | 北山公園 | 北山3丁目2-5 | - | - | ○ | × | ○ | ○ | ○ | |
指定緊急避難場所 | 桜台公園 | 大洞桜台6丁目38 | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
指定緊急避難場所 | 紅葉ヶ丘公園 | 大洞紅葉ヶ丘4丁目37 | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
指定緊急避難場所 | 柏台公園 | 大洞柏台6丁目60-1 | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
指定緊急避難場所 | 大洞緑公園 | 大洞桐が丘4丁目4 | - | - | ○ | ○ | ○ | × | ○ | |
指定緊急避難場所 | 清水公園 | 大洞1丁目7-9 | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
指定緊急避難場所 | 緑山公園 | 大洞緑山1丁目3373-33他 | - | - | ○ | ○ | ○ | × | ○ | |
指定緊急避難場所 | 桐ヶ丘公園 | 大洞桐が丘3丁目60 | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
その他避難可能施設 | 願成寺 | 大洞1丁目21の2 | 本堂等 | 206 | 62 | ○ | ○ | ○ | × | ○ |
芥見南
施設区分 | 施設名 | 所在地 | 屋内使用スペース | 使用床面積 | 想定収容人数 | 洪水L1 | 洪水L2 | 内水 | 土砂災害 | 火災その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
指定緊急避難場所兼指定一般避難所 | 芥見南公民館 | 芥見南山3丁目12-1 | 集会室等 | 173 | 52 | ○ | ○ | ○ | △ | ○ |
指定緊急避難場所兼指定一般避難所 | ☆教育研究所 | 芥見南山3丁目10-1 | 旧教室・体育館 | 990 | 299 | ○ | ○ | ○ | △ | ○ |
指定緊急避難場所兼指定一般避難所 | 岐阜清流高等特別支援学校 | 芥見南山3丁目11-1 | 体育館等 | 1095 | 331 | ○ | ○ | ○ | × | ○ |
指定緊急避難場所 | 岡本鋳造グランド | 芥見南山3丁目 | - | - | ○ | ○ | ○ | × | ○ | |
指定緊急避難場所 | 大洞南山公園 | 芥見南山1丁目26-2 | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
指定緊急避難場所 | つくし公園 | 大洞西4-1 | - | - | ○ | × | × | ○ | ○ |
岩
施設区分 | 施設名 | 所在地 | 屋内使用スペース | 使用床面積 | 想定収容人数 | 洪水L1 | 洪水L2 | 内水 | 土砂災害 | 火災その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
指定緊急避難場所兼指定一般避難所 | ☆岩小学校 | 岩滝西1丁目612 | 教室・体育館 | 1450 | 438 | ○ | × | ○ | ○ | ○ |
指定緊急避難場所兼指定一般避難所 | 岩公民館 | 岩滝西1丁目612 | 集会室等 | 184 | 55 | ○ | × | ○ | △ | ○ |
指定緊急避難場所 | 八坂公園 | 岩滝西3丁目250 | - | - | ○ | ○ | ○ | × | ○ | |
指定緊急避難場所 | 岩田公園 | 岩田西3丁目181番地 | - | - | × | × | ○ | ○ | ○ | |
指定緊急避難場所 | 岩田西公園 | 岩田西1丁目777 | - | - | ○ | × | ○ | ○ | ○ | |
指定緊急避難場所 | 岩滝八幡公園 | 岩滝東2丁目94-1 | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
指定緊急避難場所 | 流公園 | 岩田坂3丁目6 | - | - | ○ | ○ | ○ | × | ○ | |
指定緊急避難場所 | 岩田坂公園 | 岩田坂1丁目12 | - | - | ○ | ○ | ○ | × | ○ | |
その他避難可能施設 | 林陽寺 | 岩田西3丁目402 | 本堂 | 161 | 48 | ○ | ○ | ○ | × | ○ |