南東部(日野・長森西・長森北・長森東・長森南)避難施設
南東部(日野・長森西・長森北・長森東・長森南)
凡例
施設名欄 |
災害種別ごとの影響欄 (洪水・内水) |
災害種別ごとの影響欄 (土砂災害) |
---|---|---|
☆:指定拠点避難所 ※:指定管理者制度導入施設 |
○:浸水想定深0.5m未満の施設(公園等屋外のみの場合は浸水想定区域外の施設) △:浸水想定深0.5m~2.0mで 2階以上に避難可能、又は 浸水想定深さ2.0m以上で3階以上に避難可能な施設 ×:上記に該当しない施設 なお、洪水のL1は、計画規模の降雨(100年に1度の降雨確率規模)による判定。 洪水のL2は、水防法に規定する想定最大規模降雨(1,000年に1度の降雨確率規模)による判定。 |
○:土砂災害警戒区域外の施設 △:土砂災害警戒区域内のコンクリート造の施設 ×:土砂災害警戒区域内のその他の施設 |
- 表中の床面積・収容人員は建物施設で計上
指定緊急避難場所として使用する場合の対象施設
- 洪水・内水時
-
浸水想定区域外のグランド・駐車場、
浸水想定深より上の階を有する建物(災害影響欄は建物の適否で判定) - 土砂災害時
- 土砂災害警戒区域外のグランド・駐車場・建物(無い場合は強固なRC造)
- 地震、火災等
- 主に屋外のグランド・駐車場を使用
日野
施設区分 | 施設名 | 所在地 | 屋内使用スペース | 使用床面積 | 想定収容人数 | 洪水L1 | 洪水L2 | 内水 | 土砂災害 | 火災その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
指定緊急避難場所兼指定一般避難所 | ☆日野小学校 | 日野北1丁目4-1 | 教室・体育館 | 1340 | 405 | △ | × | ○ | ○ | ○ |
指定緊急避難場所兼指定一般避難所 | 日野公民館 | 日野西4丁目2番6号 | 集会室等 | 173 | 52 | × | × | ○ | ○ | ○ |
指定緊急避難場所 | 日野堂後公園 | 日野中川原3982 | - | - | ×* | ×* | ○ | ○ | ○ | |
指定緊急避難場所 | うさぎ公園 | 日野北7丁目2-19 | - | - | × | × | ○ | × | ○ | |
指定緊急避難場所 | 清眺台第二公園 | 日野北5丁目21 | - | - | ○ | ○ | ○ | × | ○ | |
指定緊急避難場所 | 清眺台公園 | 日野北5丁目8-1 | - | - | ○ | ○ | ○ | × | ○ | |
指定緊急避難場所 | 日野坂公園 | 日野東8丁目12-7 | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
指定緊急避難場所 | 日野本郷公園 | 日野南4丁目16 | - | - | × | × | ○ | ○ | ○ | |
指定緊急避難場所 | 日野中央公園 | 日野南1丁目17 | - | - | × | × | × | ○ | ○ | |
指定緊急避難場所 | 城美西公園 | 日野南8丁目5-1 | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
指定緊急避難場所 | 城美南公園 | 日野南8丁目23-1 | - | - | ○ | ○ | ○ | × | ○ | |
指定緊急避難場所 | 城美北公園 | 日野南8丁目14-3 | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
指定緊急避難場所 | 城美東公園 | 日野南8丁目37-7 | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
指定緊急避難場所 | 日野橋公園 | 日野南6丁目3 | - | - | × | × | × | ○ | ○ | |
その他避難可能施設 | ふれあいプラザ日野 | 日野西4丁目3-8 | 会議室等 | 105 | 31 | × | × | ○ | ○ | ○ |
その他避難可能施設 | 天理教愛岐布教所 | 日野北2丁目14-19 | 神殿等 | 78 | 23 | × | × | ○ | × | ○ |
その他避難可能施設 | 第三岐阜老人ホーム | 日野東5丁目1-1 | 集会室等 | 68 | 20 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
長森西
施設区分 | 施設名 | 所在地 | 屋内使用スペース | 使用床面積 | 想定収容人数 | 洪水L1 | 洪水L2 | 内水 | 土砂災害 | 火災その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
指定緊急避難場所兼指定一般避難所 | ☆長森西小学校 | 北一色5丁目5-1 | 教室・体育館 | 1860 | 562 | ○ | △ | ○ | ○ | ○ |
指定緊急避難場所兼指定一般避難所 | 長森西公民館 | 北一色5丁目5-1 | 集会室等 | 191 | 57 | ○ | × | ○ | ○ | ○ |
指定緊急避難場所 | 岐阜競輪場東駐車場 | 北一色3丁目 | - | - | × | × | ○ | ○ | ○ | |
指定緊急避難場所 | 岩戸公園 | 長森岩戸944-5 | - | - | ○ | ○ | ○ | × | ○ | |
指定緊急避難場所 | 岩戸南公園 | 城望町46 | - | - | × | × | ○ | ○ | ○ | |
その他避難可能施設 | 香厳寺 | 北一色6丁目18-33 | 本堂等 | 144 | 43 | ○ | × | ○ | ○ | ○ |
長森北
施設区分 | 施設名 | 所在地 | 屋内使用スペース | 使用床面積 | 想定収容人数 | 洪水L1 | 洪水L2 | 内水 | 土砂災害 | 火災その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
指定緊急避難場所兼指定一般避難所 | ☆長森北小学校 | 野一色3丁目1-3 | 教室・体育館 | 2530 | 765 | ○ | △ | ○ | ○ | ○ |
指定緊急避難場所兼指定一般避難所 | 長森中学校 | 野一色4丁目11-1 | 教室・体育館 | 3660 | 1108 | ○ | △ | ○ | ○ | ○ |
指定緊急避難場所兼指定一般避難所 | 長森北公民館 | 野一色4丁目11-3 | 集会室等 | 161 | 48 | ○ | △ | ○ | ○ | ○ |
指定緊急避難場所兼指定一般避難所 | ※長森コミュニティセンター | 前一色1丁目2-1 | 集会室等・スポーツ室 | 1037 | 313 | △ | × | ○ | ○ | ○ |
指定緊急避難場所 | 学校法人富田学園校庭 | 野一色4丁目17-1 | - | - | × | × | ○ | ○ | ○ | |
指定緊急避難場所 | 野一色公園 | 野一色4丁目14 | - | - | ○ | × | ○ | ○ | ○ | |
指定緊急避難場所 | 沓掛公園 | 長森本町1丁目9-30 | - | - | ○ | ○ | × | ○ | ○ | |
その他避難可能施設 | 富田高等学校 | 野一色4丁目17-1 | 体育館等 | 2900 | 878 | ○ | △ | ○ | ○ | ○ |
その他避難可能施設 | 岐阜東高等学校 | 〃 | 体育館等 | 3100 | 939 | ○ | △ | ○ | ○ | ○ |
その他避難可能施設 | ぎふ農協北長森支店 | 野一色2丁目5-23 | 会議室等 | 121 | 36 | ○ | △ | ○ | ○ | ○ |
その他避難可能施設 | 敬念寺 | 野一色2丁目16の15 | 本堂 | 115 | 34 | ○ | × | ○ | ○ | ○ |
その他避難可能施設 | 天衣寺 | 野一色1丁目10-6 | 本堂 | 190 | 57 | ○ | ○ | ○ | × | ○ |
長森東
施設区分 | 施設名 | 所在地 | 屋内使用スペース | 使用床面積 | 想定収容人数 | 洪水L1 | 洪水L2 | 内水 | 土砂災害 | 火災その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
指定緊急避難場所兼指定一般避難所 | ☆長森東小学校 | 水海道2丁目10-1 | 教室・体育館 | 1740 | 526 | △ | △ | ○ | ○ | ○ |
指定緊急避難場所兼指定一般避難所 | 長森東公民館 | 水海道2丁目10-1 | 集会室等 | 184 | 55 | △ | △ | ○ | ○ | ○ |
指定緊急避難場所 | 富田学園第2グランド | 水海道3丁目20 | - | - | × | × | ○ | ○ | ○ | |
指定緊急避難場所 | 琴塚公園 | 琴塚3丁目3-8 | - | - | × | × | ○ | ○ | ○ | |
指定緊急避難場所 | 琴塚北公園 | 琴塚1丁目1323-194 | - | - | ○ | ○ | ○ | × | ○ | |
指定緊急避難場所 | 岩地公園 | 岩地2丁目9-18 | - | - | × | × | ○ | ○ | ○ | |
指定一般避難所 | 岐阜東幼稚園 | 水海道1丁目16-13 | 教室・遊戯室 | 490 | 147 | ○ | △ | ○ | ○ | ○ |
その他避難可能施設 | 東海学院大学短期学部 | 各務原市那加桐野町2-43 | 体育館等 | 1104 | 334 | ○ | △ | ○ | ○ | ○ |
その他避難可能施設 | 立正佼成会岐阜教会 | 琴塚2丁目16-13 | 道場等 | 236 | 71 | ○ | △ | ○ | ○ | ○ |
長森南
施設区分 | 施設名 | 所在地 | 屋内使用スペース | 使用床面積 | 想定収容人数 | 洪水L1 | 洪水L2 | 内水 | 土砂災害 | 火災その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
指定緊急避難場所兼指定一般避難所 | ☆長森南小学校 | 切通5丁目12-1 | 教室・体育館 | 2260 | 683 | ○ | △ | ○ | ○ | ○ |
指定緊急避難場所兼指定一般避難所 | 長森南中学校 | 切通2丁目11-1 | 教室・体育館 | 2140 | 647 | ○ | △ | ○ | ○ | ○ |
指定緊急避難場所兼指定一般避難所 | 長森南公民館 | 切通5丁目3-14 | 集会室等 | 184 | 55 | ○ | × | ○ | ○ | ○ |
指定緊急避難場所 | 野土島公園 | 高田3丁目5-3 | - | - | × | × | × | ○ | ○ | |
指定緊急避難場所 | 陣屋公園 | 切通6丁目15-1 | - | - | × | × | ○ | ○ | ○ | |
指定緊急避難場所 | いりのと緑地 | 切通4丁目136-1 | - | - | ○ | × | ○ | ○ | ○ | |
指定緊急避難場所 | 川原公園(細畑西公園) | 長森細畑字下川原地内 | - | - | × | × | ○ | ○ | ○ | |
指定緊急避難場所 | 細畑公園 | 細畑6丁目3-12 | - | - | × | × | ○ | ○ | ○ | |
その他避難可能施設 | ぎふ農協南長森支店 | 蔵前2丁目7-3 | 会議室等 | 120 | 36 | ○ | × | ○ | ○ | ○ |
その他避難可能施設 | 手力雄神社 | 蔵前6丁目8-22 | 本堂等 | 178 | 53 | × | × | ○ | ○ | ○ |