北東部(三輪北・三輪南・藍川)避難施設
北東部(三輪北・三輪南・藍川)
凡例
施設名欄 |
災害種別ごとの影響欄 (洪水・内水) |
災害種別ごとの影響欄 (土砂災害) |
---|---|---|
☆:指定拠点避難所 ※:指定管理者制度導入施設 |
○:浸水想定深0.5m未満の施設(公園等屋外のみの場合は浸水想定区域外の施設) △:浸水想定深0.5m~2.0mで2階以上に避難可能、又は 浸水想定深さ2.0m以上で3階以上に避難可能な施設 ×:上記に該当しない施設 なお、洪水のL1は、計画規模の降雨(100年に1度の降雨確率規模)による判定。 洪水のL2は、水防法に規定する想定最大規模降雨(1,000年に1度の降雨確率規模)による判定。 |
○:土砂災害警戒区域外の施設 |
表中の床面積・収容人員は建物施設で計上
指定緊急避難場所として使用する場合の対象施設
- 洪水・内水時
- 浸水想定区域外のグランド・駐車場、
浸水想定深より上の階を有する建物(災害影響欄は建物の適否で判定) - 土砂災害時
- 土砂災害警戒区域外のグランド・駐車場・建物(無い場合は強固なRC造)
- 地震、火災等
- 主に屋外のグランド・駐車場を使用
三輪北
施設区分 | 施設名 | 所在地 | 屋内使用スペース | 使用床面積 | 想定収容人数 | 洪水L1 | 洪水L2 | 内水 | 土砂災害 | 火災その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
指定緊急避難場所兼指定一般避難所 | ☆三輪北小学校 | 北野東356 | 教室・体育館 | 1000 | 302 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
指定緊急避難場所兼指定一般避難所 | 三輪北公民館 | 北野東356 | 集会室等 | 213 | 64 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
指定緊急避難場所 | 門屋公園 | 門屋門99-1 | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
指定緊急避難場所 | 岐阜ファミリーパーク | 北野北 | - | - | ○ | × | ○ | ○ | ○ | |
指定緊急避難場所 | 出屋敷公園 | 出屋敷149-1 | - | - | ○ | ○ | ○ | × | ○ | |
指定緊急避難場所 | 三輪緑地 | 三輪ぷりんとぴあ16 | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
指定一般避難所 | ※岐阜ファミリーパーク体育館 | 山県北野2078-1 | 体育館 | 1569 | 475 | ○ | ○ | ○ | × | ○ |
指定一般避難所 | ※少年自然の家 | 山県北野2081 | 集会室等 | 976 | 295 | ○ | ○ | ○ | × | ○ |
その他避難可能施設 | 岐阜県農協教育研修所 | 山県岩928-2 | 会議室・宿泊室 | 807 | 244 | ○ | ○ | ○ | × | ○ |
その他避難可能施設 | 正蓮寺 | 三輪宮西369 | 本堂等 | 116 | 35 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
三輪南
施設区分 | 施設名 | 所在地 | 屋内使用スペース | 使用床面積 | 想定収容人数 | 洪水L1 | 洪水L2 | 内水 | 土砂災害 | 火災その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
指定緊急避難場所兼指定一般避難所 | ☆三輪南小学校 | 太郎丸1034 | 教室・体育館 | 2090 | 633 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
指定緊急避難場所兼指定一般避難所 | 三輪中学校 | 石原1丁目12 | 教室・体育館 | 2270 | 687 | ○ | ○ | ○ | △ | ○ |
指定緊急避難場所兼指定一般避難所 | 三輪南公民館 | 太郎丸1034 | 集会室等 | 184 | 55 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
指定緊急避難場所兼指定一般避難所 | ※北東部コミュニティセンター | 福富迎田6-1 | 集会室等・スポーツ室 | 876 | 265 | △ | × | ○ | ○ | ○ |
指定緊急避難場所 | 太郎丸諏訪公園 | 太郎丸諏訪124 | - | - | ○ | × | ○ | ○ | ○ | |
指定緊急避難場所 | 太郎丸中島公園 | 太郎丸中島137 | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
指定緊急避難場所 | 福丸公園 | 太郎丸田ノ洞2174-42 | - | - | ○ | ○ | ○ | × | ○ | |
指定緊急避難場所 | 溝口公園 | 溝口川通113-1 | - | - | × | × | × | ○ | ○ | |
指定緊急避難場所 | 聖マリア女学院高等学校校庭 | 福富201 | ‐ | ‐ | ○ | × | ○ | × | ○ | |
指定緊急避難場所 | 岐阜女子大学グランド | 太郎丸80 | ‐ | ‐ | ○ | × | ○ | × | ○ | |
指定緊急避難場所 | 中屋運動場 | 中屋東2地先 | - | - | × | × | ○ | ○ | ○ | |
その他避難可能施設 | 聖マリア女学院高等学校 | 福富201 | 体育館等 | 980 | 296 | ○ | △ | ○ | ○ | ○ |
その他避難可能施設 | 岐阜女子大学 | 太郎丸80番地 | 体育館等 | 1016 | 307 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
その他避難可能施設 | ぎふ農協三輪支店 | 石原2丁目5-1 | 会議室等 | 166 | 50 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
その他避難可能施設 | 浄土寺 | 福富647番地1 | 本堂 | 58 | 17 | ○ | × | ○ | ○ | ○ |
その他避難可能施設 | 光明寺 | 石原3丁目10の1 | 本堂 | 59 | 17 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
その他避難可能施設 | 天理教山縣分教会 | 太郎丸字樫木139 | 神殿等 | 189 | 57 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
その他避難可能施設 | 天理教春近分教会 | 中屋東130 | 神殿等 | 215 | 65 | △ | × | ○ | ○ | ○ |
その他避難可能施設 | 宝生教岐阜教会 | 太郎丸中島81 | 広間 | 110 | 33 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
藍川
施設区分 | 施設名 | 所在地 | 屋内使用スペース | 使用床面積 | 想定収容人数 | 洪水L1 | 洪水L2 | 内水 | 土砂災害 | 火災その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
指定緊急避難場所兼指定一般避難所 | ☆藍川小学校 | 加野3丁目3-5 | 教室・体育館 | 2270 | 687 | ○ | △ | ○ | ○ | ○ |
指定緊急避難場所兼指定一般避難所 | 藍川北中学校 | 加野2丁目23-1 | 教室・体育館 | 2770 | 839 | ○ | △ | ○ | ○ | ○ |
指定緊急避難場所兼指定一般避難所 | 藍川公民館 | 加野3丁目3-1 | 集会室等 | 184 | 55 | ○ | × | ○ | ○ | ○ |
指定緊急避難場所 | 百楽公園 | 加野6丁目25 | - | - | ○ | × | ○ | ○ | ○ | |
指定緊急避難場所 | 加野公園 | 加野1丁目42 | - | - | ○ | ○ | ○ | × | ○ | |
指定緊急避難場所 | 加野中公園 | 加野3丁目2 | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
指定緊急避難場所 | 岩井天神西公園 | 岩井380 | - | - | ○ | ○ | ○ | × | ○ | |
指定緊急避難場所 | 岩井天神東公園 | 岩井380-186 | - | - | ○ | ○ | ○ | × | ○ | |
指定緊急避難場所 | 岩井天神南公園 | 岩井380-217 | - | - | ○ | ○ | ○ | × | ○ | |
指定緊急避難場所 | 岩井北公園 | 岩井3丁目5 | - | - | ○ | ○ | ○ | × | ○ | |
指定緊急避難場所 | 岩井公園 | 岩井3丁目14 | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
指定緊急避難場所 | 岩井東公園 | 加野7丁目19 | - | - | ○ | × | ○ | ○ | ○ | |
指定緊急避難場所 | 花本公園 | 加野7丁目14 | - | - | ○ | × | × | × | ○ | |
指定緊急避難場所 | 大蔵台公園 | 大蔵台4 | - | - | ○ | ○ | ○ | × | ○ |