西部(網代・方県・西郷・黒野・木田・七郷・合渡)避難施設
西部(網代・方県・西郷・黒野・木田・七郷・合渡)
凡例
施設名欄 |
災害種別ごとの影響欄 (洪水・内水) |
災害種別ごとの影響欄 (土砂災害) |
---|---|---|
☆:指定拠点避難所 ※:指定管理者制度導入施設 |
○:浸水想定深0.5m未満の施設(公園等屋外のみの場合は浸水想定区域外の施設) △:浸水想定深0.5m~2.0mで 2階以上に避難可能、又は 浸水想定深さ2.0m以上で3階以上に避難可能な施設 ×:上記に該当しない施設 なお、洪水のL1は、計画規模の降雨(100年に1度の降雨確率規模)による判定。 洪水のL2は、水防法に規定する想定最大規模降雨(1,000年に1度の降雨確率規模)による判定。 |
○:土砂災害警戒区域外の施設 △:土砂災害警戒区域内のコンクリート造の施設 ×:土砂災害警戒区域内のその他の施設 |
- 表中の床面積・収容人員は建物施設で計上
指定緊急避難場所として使用する場合の対象施設
- 洪水・内水時
- 浸水想定区域外のグランド・駐車場、
浸水想定深より上の階を有する建物(災害影響欄は建物の適否で判定) - 土砂災害時
- 土砂災害警戒区域外のグランド・駐車場・建物(無い場合は強固なRC造)
- 地震、火災等
- 主に屋外のグランド・駐車場を使用
網代
施設区分 | 施設名 | 所在地 | 屋内使用スペース | 使用床面積 | 想定収容人数 | 洪水L1 | 洪水L2 | 内水 | 土砂災害 | 火災その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
指定緊急避難場所兼指定一般避難所 | ☆網代小学校 | 秋沢2丁目156-1 | 教室・体育館 | 990 | 299 | ○ | ○ | ○ | △ | ○ |
指定緊急避難場所兼指定一般避難所 | 網代公民館 | 秋沢2丁目297 | 集会室等 | 334 | 101 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
指定緊急避難場所兼指定一般避難所 | 北西部体育館 | 則松2丁目65-2 | 集会室等 | 1342 | 406 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
指定緊急避難場所 | からかさ松公園 | 則松3丁目30-1 | - | - | × | × | ○ | ○ | ○ | |
指定緊急避難場所 | 西秋沢公園 | 西秋沢2丁目176 | - | - | × | × | ○ | ○ | ○ | |
指定緊急避難場所 | 岐阜本巣特別支援学校 | 西秋沢2丁目363-1 | ‐ | ‐ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | |
指定一般避難所 | ※プラザ掛洞 | 奥1丁目104 | 会議室等 | 148 | 44 | ○ | ○ | ○ | △ | ○ |
その他避難可能施設 | ふれあいプラザ網代 | 則松5丁目126 | 会議室等 | 178 | 53 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
その他避難可能施設 | 明照寺 | 秋沢2丁目25 | 本堂等 | 1854 | 561 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
その他避難可能施設 | 明厳寺 | 則松3丁目171 | 本堂 | 69 | 20 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
その他避難可能施設 | 明王寺 | 秋沢367 | 本堂等 | 130 | 39 | ○ | ○ | ○ | × | ○ |
方県
施設区分 | 施設名 | 所在地 | 屋内使用スペース | 使用床面積 | 想定収容人数 | 洪水L1 | 洪水L2 | 内水 | 土砂災害 | 火災その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
指定緊急避難場所兼指定一般避難所 | ☆方県小学校 | 安食3丁目115 | 教室・体育館 | 1340 | 405 | ○ | ○ | ○ | △ | ○ |
指定緊急避難場所兼指定一般避難所 | 方県公民館 | 安食443-2 | 集会室等 | 226 | 68 | ○ | △ | ○ | △ | ○ |
指定緊急避難場所 | 佐野公園 | 佐野字中野141 | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
指定緊急避難場所 | 彦坂公園 | 彦坂川北104 | - | - | ○ | ○ | ○ | × | ○ | |
指定緊急避難場所 | 安食公園 | 安食字志良古26-314 | - | - | ○ | × | ○ | ○ | ○ | |
指定緊急避難場所 | 八幡公園 | 石谷字北山610-2のうち | - | - | ○ | ○ | ○ | × | ○ | |
指定緊急避難場所 | 岩利公園 | 岩利4丁目38 | - | - | × | × | ○ | ○ | ○ | |
指定緊急避難場所 | 岩利広場 | 岩利2丁目地内 | - | - | ○ | × | ○ | × | ○ | |
指定緊急避難場所 | 石谷公園 | 石谷字北山614-149 | - | - | ○ | ○ | ○ | × | ○ | |
指定緊急避難場所 | 村山公園 | 村山2丁目61番地、62番地 | - | - | ○ | ○ | ○ | × | ○ | |
指定緊急避難場所 | 方県公園 | 安食3丁目104 | - | - | ○ | ○ | ○ | × | ○ | |
指定緊急避難場所 | 花かいどう南公園 | 安食字志良古26-101 | - | - | ○ | ○ | ○ | × | ○ | |
指定緊急避難場所 | 花かいどう北公園 | 安食字志良古26-307 | - | - | ○ | ○ | ○ | × | ○ | |
指定緊急避難場所 | (旧)方県保育所グランド | 安食3丁目118 | - | - | × | × | ○ | × | ○ | |
その他避難可能施設 | アグリパークアリーナ | 石谷寺之前65-1 | 会議室等 | 879 | 266 | ○ | ○ | ○ | × | ○ |
その他避難可能施設 | ふれあいプラザ方県 | 安食3丁目110 | 会議室等 | 283 | 85 | ○ | ○ | ○ | × | ○ |
その他避難可能施設 | 福満寺 | 石谷478 | 本堂等 | 96 | 29 | ○ | ○ | ○ | × | ○ |
その他避難可能施設 | 真生会大乗山真生寺 | 彦坂178 | 本堂等 | 445 | 134 | ○ | ○ | ○ | × | ○ |
西郷
施設区分 | 施設名 | 所在地 | 屋内使用スペース | 使用床面積 | 想定収容人数 | 洪水L1 | 洪水L2 | 内水 | 土砂災害 | 火災その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
指定緊急避難場所兼指定一般避難所 | ☆西郷小学校 | 中西郷4丁目261 | 教室・体育館 | 1630 | 493 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
指定緊急避難場所兼指定一般避難所 | 西郷公民館 | 中西郷4丁目236 | 集会室等 | 182 | 55 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
指定緊急避難場所 | 西郷中央公園 | 中西郷1丁目41 | - | - | × | × | ○ | ○ | ○ | |
指定緊急避難場所 | 西郷北公園 | 上西郷8丁目96 | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
指定緊急避難場所 | 西郷中公園 | 中1丁目35-1 | - | - | × | × | ○ | ○ | ○ | |
指定緊急避難場所 | 西郷本郷公園 | 上西郷265 | - | - | ○ | × | ○ | ○ | ○ | |
指定緊急避難場所 | 小野公園 | 小野628-81 | - | - | ○ | × | ○ | ○ | ○ | |
その他避難可能施設 | ふれあいプラザ西郷 | 中西郷4丁目158-1 | 会議室等 | 190 | 57 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
その他避難可能施設 | 専宗寺 | 中西郷89 | 本堂等 | 112 | 33 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
その他避難可能施設 | 天理教美濃神屋分教会 | 上西郷1丁目105 | 神殿等 | 96 | 29 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
黒野
施設区分 | 施設名 | 所在地 | 屋内使用スペース | 使用床面積 | 想定収容人数 | 洪水L1 | 洪水L2 | 内水 | 土砂災害 | 火災その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
指定緊急避難場所兼指定一般避難所 | ☆黒野小学校 | 古市場20-1 | 教室・体育館 | 2880 | 872 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
指定緊急避難場所兼指定一般避難所 | 岐北中学校 | 御望971-1-2 | 教室・体育館 | 3170 | 959 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
指定緊急避難場所兼指定一般避難所 | 黒野公民館 | 下鵜飼1564-3 | 集会室等 | 289 | 87 | ○ | △ | ○ | ○ | ○ |
指定緊急避難場所兼指定一般避難所 | ※西部コミュニティセンター | 下鵜飼1丁目105 | 集会室等 | 826 | 250 | ○ | △ | ○ | ○ | ○ |
指定緊急避難場所兼指定一般避難所 | 岐阜大学 | 柳戸1-1 | 体育館等 | 4019 | 1217 | △ | △ | ○ | ○ | ○ |
指定緊急避難場所 | 交人公園 | 大学北2丁目128 | - | - | × | × | ○ | ○ | ○ | |
指定緊急避難場所 | 黒野西公園 | 下鵜飼字甌窶1534-1 | - | - | ○ | × | ○ | ○ | ○ | |
指定緊急避難場所 | 黒野洞公園 | 洞字桜池727-2 | - | - | ○ | × | ○ | ○ | ○ | |
指定緊急避難場所 | 黒野城跡公園 | 黒野城跡297-1 | - | - | × | × | ○ | ○ | ○ | |
指定緊急避難場所 | 黒野公園 | 黒野字惣門口495 | - | - | ○ | × | ○ | ○ | ○ | |
指定緊急避難場所 | 折立公園 | 折立字北浦262-2 | - | - | × | × | ○ | ○ | ○ | |
指定緊急避難場所 | 芭蕉公園 | 折立字木成683 | - | - | × | × | ○ | ○ | ○ | |
指定緊急避難場所 | 共和公園 | 折立字長瀬524-3 | - | - | × | × | ○ | ○ | ○ | |
指定緊急避難場所 | 御望公園 | 御望3丁目53 | - | - | ○ | × | ○ | ○ | ○ | |
指定緊急避難場所 | 末広公園 | 洞字稲木964 | - | - | ○ | × | ○ | ○ | ○ | |
指定緊急避難場所 | 黒野城南公園 | 黒野字村前704 | - | - | × | × | ○ | ○ | ○ | |
その他避難可能施設 | ぎふ農協黒野支店 | 古市場266 | 会議室等 | 163 | 49 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
その他避難可能施設 | 明善寺 | 黒野400 | 本堂等 | 105 | 31 | ○ | × | ○ | ○ | ○ |
木田
施設区分 | 施設名 | 所在地 | 屋内使用スペース | 使用床面積 | 想定収容人数 | 洪水L1 | 洪水L2 | 内水 | 土砂災害 | 火災その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
指定緊急避難場所兼指定一般避難所 | ☆木田小学校 | 木田2丁目173 | 教室・体育館 | 1150 | 348 | △ | △ | ○ | ○ | ○ |
指定緊急避難場所兼指定一般避難所 | 木田公民館 | 木田479-5 | 集会室等 | 238 | 72 | △ | × | ○ | ○ | ○ |
指定緊急避難場所 | 板屋テニスコート | 木田5丁目 | - | - | × | × | ○ | ○ | ○ | |
指定緊急避難場所 | 尻毛中央公園 | 尻毛1丁目131-1 | - | - | × | × | ○ | ○ | ○ | |
指定緊急避難場所 | 東木田公園 | 木田3丁目95 | - | - | × | × | × | ○ | ○ | |
指定緊急避難場所 | 西木田公園 | 木田字新屋敷1-1 | - | - | × | × | ○ | ○ | ○ | |
指定緊急避難場所 | 柿ヶ瀬公園 | 北柿ヶ瀬107 | - | - | × | × | ○ | ○ | ○ | |
指定緊急避難場所 | 柿ヶ瀬緑地 | 木田字森元2062‐1 | - | - | × | × | ○ | ○ | ○ | |
指定一般避難所 | 柿ヶ瀬公民館 | 木田字小畑1656 | 集会室等 | 153 | 46 | △ | △ | ○ | ○ | ○ |
その他避難可能施設 | 金剛寺 | 木田1丁目200の2 | 庫裏 | 62 | 18 | ○ | × | ○ | ○ | ○ |
七郷
施設区分 | 施設名 | 所在地 | 屋内使用スペース | 使用床面積 | 想定収容人数 | 洪水L1 | 洪水L2 | 内水 | 土砂災害 | 火災その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
指定緊急避難場所兼指定一般避難所 | ☆七郷小学校 | 西改田字川向94-1 | 教室・体育館 | 1980 | 599 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
指定緊急避難場所兼指定一般避難所 | 岐阜西中学校 | 川部3丁目30 | 教室・体育館 | 2370 | 718 | ○ | △ | ○ | ○ | ○ |
指定緊急避難場所兼指定一般避難所 | 岐阜特別支援学校 | 小西郷3丁目120-2 | 教室・アリーナ | 325 | 98 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
指定緊急避難場所兼指定一般避難所 | 七郷公民館 | 西改田川向3 | 集会室等 | 318 | 96 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
指定緊急避難場所兼指定一般避難所 | 旧岐阜養護学校小・中学部 | 西改田川向3 | 教室・体育館 | 1200 | 362 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
指定緊急避難場所 | 青山青少年会館広場 | 小西郷1丁目56-2 | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
指定緊急避難場所 | 岐阜県農業技術センター | 又丸729-1 | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
指定緊急避難場所 | 又丸公園 | 又丸津島63 | - | - | ○ | × | ○ | ○ | ○ | |
指定緊急避難場所 | 西改田公園 | 西改田上の町114番 | - | - | ○ | × | ○ | ○ | ○ | |
指定緊急避難場所 | 東改田公園 | 東改田312 | - | - | ○ | × | ○ | ○ | ○ | |
指定緊急避難場所 | 上尻毛公園 | 上尻毛日吉27 | - | - | × | × | ○ | ○ | ○ | |
指定一般避難所 | ※青山青少年会館 | 小西郷1丁目56-2 | 集会室等 | 532 | 161 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
その他避難可能施設 | ぎふ農協七郷支店 | 西改田字川向28-1 | 会議室等 | 130 | 39 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
その他避難可能施設 | 安養寺 | 又丸923 | 本堂等 | 76 | 23 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
合渡
施設区分 | 施設名 | 所在地 | 屋内使用スペース | 使用床面積 | 想定収容人数 | 洪水L1 | 洪水L2 | 内水 | 土砂災害 | 火災その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
指定緊急避難場所兼指定一般避難所 | ☆合渡小学校 | 寺田1番地1 | 教室・体育館 | 2200 | 666 | △ | × | ○ | ○ | ○ |
指定緊急避難場所兼指定一般避難所 | 岐阜市立女子短期大学 | 一日市場北町7-1 | 教室・体育館 | 3165 | 959 | △ | △ | ○ | ○ | ○ |
指定緊急避難場所兼指定一般避難所 | 合渡公民館 | 寺田3丁目11-1 | 集会室等 | 184 | 55 | × | × | ○ | ○ | ○ |
指定緊急避難場所 | 寺田公園 | 寺田1丁目37 | - | - | × | × | ○ | ○ | ○ | |
指定緊急避難場所 | 河渡公園 | 河渡1丁目165-2 | - | - | × | × | ○ | ○ | ○ | |
指定緊急避難場所 | 古川公園 | 一日市場北町4 | - | - | × | × | ○ | ○ | ○ | |
指定緊急避難場所 | 夕べが池公園 | 曽我屋4丁目138 | - | - | × | × | ○ | ○ | ○ | |
指定緊急避難場所 | 北西部運動公園 | 曽我屋8丁目 | - | - | × | × | × | ○ | ○ | |
指定緊急避難場所 | 河渡小公園 | 河渡字道内1240-1地先 | - | - | × | × | ○ | ○ | ○ | |
指定緊急避難場所 | 河渡緑地 | 河渡字中嶋1670番1地先外 | - | - | × | × | ○ | ○ | ○ | |
指定緊急避難場所 | 島大橋河川公園 | 大字曽我屋字柳原外 | - | - | × | × | × | ○ | ○ | |
指定一般避難所 | スポーツ交流センター | 岐阜市曽我屋1丁目145-1 | 会議室等 | 126 | 38 | × | × | ○ | ○ | ○ |
その他避難可能施設 | 島大橋河川公園管理事務所 | 曽我屋字柳原1974-2 | 会議室等 | 29 | 8 | ○ | × | ○ | ○ | ○ |
その他避難可能施設 | ぎふ農協合渡支店 | 曽我屋5丁目120 | 会議室等 | 360 | 109 | △ | × | ○ | ○ | ○ |
その他避難可能施設 | 円成寺 | 寺田852 | 本堂 | 132 | 40 | △ | × | ○ | ○ | ○ |