公の施設の指定管理者を指定しました
公の施設
公の施設は、住民の福祉を増進する目的をもって、住民の利用に供するために地方公共団体が設けるものです。
指定管理者制度
指定管理者制度は、多様化する住民ニーズへ効果的・効率的に対応するため、施設の管理に民間事業者等が有するノウハウを活用することにより、利用者サービスの質の向上と経費節減などを図ることを目的としています。
指定管理者になることができるのは
地方公共団体の出資法人や公共団体などに限らず、民間事業者やNPOなどを含む法人、そのほかの団体です。
法人格は必ずしも必要としませんが、個人は指定管理者になることはできません。
指定について
令和4年3月に指定期間が満了、並びに令和4年4月から新たに同制度を導入する下記施設について、令和4年度からの5年間(柳津地区学習等供用施設は3年間)を対象に、公正かつ適正で、より効果的・効率的に管理運営を行うことができる指定管理者を、各部の選定委員会での審査を経て、市議会の議決を受けて指定しました。
指定施設一覧
公募施設
NO | 施設名称 | 指定管理者 | 担当課名 | 問合せ先 |
---|---|---|---|---|
1 | 長良川国際会議場 | トリニティぎふ | 観光コンベンション課 | 058-214-2103 |
2 | 文化産業交流センター(じゅうろくプラザ) | T・H・Bファシリティズ | 観光コンベンション課 | 058-214-2103 |
3 | 長良川鵜飼伝承館(長良川うかいミュージアム) | JNFうかいミュージアム | 観光コンベンション課 | 058-214-2103 |
4 | 道の駅柳津交流センター | 株式会社チューキョーP&G | 観光コンベンション課 | 058-214-2103 |
NO | 施設名称 | 指定管理者 | 担当課名 | 問合せ先 |
---|---|---|---|---|
5 | 市民総合体育館 |
公益財団法人岐阜市教育文化振興事業団 |
市民スポーツ課 | 058-214-2371 |
6 | 南部スポーツセンター | 公益財団法人岐阜市教育文化振興事業団 | 市民スポーツ課 | 058-214-2371 |
7 | 東部体育館 | 公益財団法人岐阜市教育文化振興事業団 | 市民スポーツ課 | 058-214-2371 |
8 | 西部体育館 | 公益財団法人岐阜市教育文化振興事業団 | 市民スポーツ課 | 058-214-2371 |
9 | 岐陽体育館 | 公益財団法人岐阜市教育文化振興事業団 | 市民スポーツ課 | 058-214-2371 |
10 | もえぎの里多目的体育館 | 公益財団法人岐阜市教育文化振興事業団 | 市民スポーツ課 | 058-214-2371 |
11 | 南部市民プール | 公益財団法人岐阜市教育文化振興事業団 | 市民スポーツ課 | 058-214-2371 |
12 | 本荘市民プール | 公益財団法人岐阜市教育文化振興事業団 | 市民スポーツ課 | 058-214-2371 |
13 | 北部体育館 | 株式会社技研サービス | 市民スポーツ課 | 058-214-2371 |
14 | 岐阜ファミリーパーク体育館 |
株式会社技研サービス |
市民スポーツ課 | 058-214-2371 |
15 | 北西部体育館 |
株式会社技研サービス |
市民スポーツ課 | 058-214-2371 |
16 | スポーツ交流センター |
株式会社技研サービス |
市民スポーツ課 | 058-214-2371 |
17 | 北部市民プール |
株式会社技研サービス |
市民スポーツ課 | 058-214-2371 |
NO | 施設名称 | 指定管理者 | 担当課名 | 問合せ先 |
---|---|---|---|---|
18 | サンライフ岐阜(勤労者ふれあいセンター) | 株式会社技研サービス | 労働雇用課 | 058-214-2358 |
19 | 勤労会館 | 岐阜地区労働組合協議会 | 労働雇用課 | 058-214-2358 |
NO | 施設名称 | 指定管理者 | 担当課名 | 問合せ先 |
---|---|---|---|---|
20 | ながら川ふれあいの森 | 株式会社木の国 | 農林課 林務係 | 058-214-2079 |
NO | 施設名称 | 指定管理者 | 担当課名 | 問合せ先 |
---|---|---|---|---|
21 | 市民福祉活動センター(会議室) | 社会福祉法人岐阜市社会福祉協議会 | 福祉政策課 | 058-265-3891 |
NO | 施設名称 | 指定管理者 | 担当課名 | 問合せ先 |
---|---|---|---|---|
22 | 福祉健康センター(みやこ老人センター) | 社会福祉法人岐阜市社会福祉事業団 | 高齢福祉課 | 058-214-2173 |
23 | 福祉健康センター(会議室) |
社会福祉法人岐阜市社会福祉事業団 |
高齢福祉課 | 058-214-2173 |
24 | ふれあいの館『白山』(高齢者交流センター) | 公益社団法人岐阜市シルバー人材センター | 高齢福祉課 | 058-214-2173 |
25 | ふれあいの館『白山』(会議室) | 公益社団法人岐阜市シルバー人材センター | 高齢福祉課 | 058-214-2173 |
26 | 三田洞神仏温泉 | 株式会社三和サービス | 高齢福祉課 | 058-214-2173 |
27 | 老人福祉センター「三楽園」 | 社会福祉法人岐阜市社会福祉事業団 | 高齢福祉課 | 058-214-2173 |
28 | 老人福祉センター「西部福祉会館」 | 社会福祉法人岐阜市社会福祉事業団 | 高齢福祉課 | 058-214-2173 |
29 | 老人福祉センター「友楽園」 | NPO法人わいわいハウス金華 | 高齢福祉課 | 058-214-2173 |
30 | 老人福祉センター「和楽園」 | 社会福祉法人岐阜市社会福祉事業団 | 高齢福祉課 | 058-214-2173 |
31 | 老人福祉センター「柳津高齢者福祉センター」 | 社会福祉法人岐阜市社会福祉事業団 | 高齢福祉課 | 058-214-2173 |
NO | 施設名称 | 指定管理者 | 担当課名 | 問合せ先 |
---|---|---|---|---|
32 | 柳津児童館 |
社会福祉法人岐阜市社会福祉事業団 |
子ども支援課 | 058-214-2398 |
33 | 加納児童センター | 社会福祉法人和光会 | 子ども支援課 | 058-214-2398 |
34 | 黒野児童館 | 社会福祉法人岐阜市社会福祉事業団 | 子ども支援課 | 058-214-2398 |
35 | 西児童センター | 社会福祉法人岐阜市社会福祉事業団 | 子ども支援課 | 058-214-2398 |
36 | 日光児童センター | 社会福祉法人岐阜市社会福祉事業団 | 子ども支援課 | 058-214-2398 |
37 | 梅林児童館 | 社会福祉法人和光会 | 子ども支援課 | 058-214-2398 |
38 | 東児童センター | 社会福祉法人岐阜市社会福祉事業団 | 子ども支援課 | 058-214-2398 |
39 | 本郷児童センター | 社会福祉法人岐阜市社会福祉事業団 | 子ども支援課 | 058-214-2398 |
40 | 岩野田児童センター | 社会福祉法人中部学院福祉会 | 子ども支援課 | 058-214-2398 |
41 | 長森児童センター | 社会福祉法人岐阜市社会福祉事業団 | 子ども支援課 | 058-214-2398 |
42 | 長良児童センター | 社会福祉法人日本児童育成園 | 子ども支援課 | 058-214-2398 |
NO | 施設名称 | 指定管理者 | 担当課名 | 問合せ先 |
---|---|---|---|---|
43 | リフレ芥見 | 株式会社三和サービス | 東部クリーンセンター | 058-243-1151 |
44 | プラザ掛洞(余熱利用施設) | 株式会社技研サービス | 掛洞プラント | 058-239-9911 |
NO | 施設名称 | 指定管理者 | 担当課名 | 問合せ先 |
---|---|---|---|---|
45 | 金公園地下駐車場 | 一般財団法人岐阜市にぎわいまち公社 | 都市計画課 | 058-214-2380 |
46 | 駅西駐車場 | 昭和コンクリート工業株式会社 | 都市計画課 | 058-214-2380 |
47 | 岐阜シティ・タワー43地下駐車場 | 昭和コンクリート工業株式会社 | 都市計画課 | 058-214-2380 |
NO | 施設名称 | 指定管理者 | 担当課名 | 問合せ先 |
---|---|---|---|---|
48 | 長良公園 | 長良公園ホールディングス | 公園整備課 | 058-214-2182 |
49 | 岐阜ファミリーパーク | ファミリーパークホールディングス | 公園整備課 | 058-214-2182 |
50 | 福光中央公園 | 昭和コンクリート工業株式会社 | 公園整備課 | 058-214-2182 |
51 | 八ツ草公園 | 昭和コンクリート工業株式会社 | 公園整備課 | 058-214-2182 |
52 | 早田西公園 | SNKKホールディングス | 公園整備課 | 058-214-2182 |
53 | 木ノ下公園 | SNKKホールディングス | 公園整備課 | 058-214-2182 |
54 | 野一色公園 | SNKKホールディングス | 公園整備課 | 058-214-2182 |
55 | 加納公園 | SNKKホールディングス | 公園整備課 | 058-214-2182 |
56 | 境川緑道公園 | 境川緑道公園管理運営企業体 | 公園整備課 | 058-214-2182 |
57 | 北西部運動公園 | 昭和・FC岐阜運営共同体 | 公園整備課 | 058-214-2182 |
58 | 畜産センター公園 |
昭和造園土木株式会社 |
公園整備課 | 058-214-2182 |
NO | 施設名称 | 指定管理者 | 担当課名 | 問合せ先 |
---|---|---|---|---|
59 |
清住町自転車駐車場 |
岐阜コニックス株式会社 | 土木管理課 | 058-214-4719 |
60 | 名鉄岐阜駅南1自転車駐車場 | 岐阜コニックス株式会社 | 土木管理課 | 058-214-4719 |
61 | 名鉄岐阜駅東自転車駐車場 | 岐阜コニックス株式会社 | 土木管理課 | 058-214-4719 |
62 | 岐阜駅西自転車駐車場 | 岐阜コニックス株式会社 | 土木管理課 | 058-214-4719 |
63 | 岐阜駅東自転車駐車場 | 岐阜コニックス株式会社 | 土木管理課 | 058-214-4719 |
NO | 施設名称 | 指定管理者 | 担当課名 | 問合せ先 |
---|---|---|---|---|
64 | 北青少年会館 | 公益財団法人岐阜市教育文化振興事業団 | 社会・青少年教育課 | 058-214-2367 |
65 | 東青少年会館 | 公益財団法人岐阜市教育文化振興事業団 | 社会・青少年教育課 | 058-214-2367 |
66 | 西部福祉会館青少年ルーム | 公益財団法人岐阜市教育文化振興事業団 | 社会・青少年教育課 | 058-214-2367 |
67 | 青山青少年会館 | 公益財団法人岐阜市教育文化振興事業団 | 社会・青少年教育課 | 058-214-2367 |
NO | 施設名称 | 指定管理者 | 担当課名 | 問合せ先 |
---|---|---|---|---|
68 | 第二恵光 | 社会福祉法人和光会 | 障がい福祉課 | 058-214-2136 |
69 | 第三恵光 | 社会福祉法人和光会 | 障がい福祉課 | 058-214-2136 |
70 | ワークス恵光 | 社会福祉法人和光会 | 障がい福祉課 | 058-214-2136 |
71 | ケアホーム恵光 | 社会福祉法人和光会 | 障がい福祉課 | 058-214-2136 |
非公募施設
NO | 施設名称 | 指定管理者 | 担当課名 | 問合せ先 |
---|---|---|---|---|
1 | 文化センター | 一般財団法人岐阜市公共ホール管理財団 | 文化芸術課 | 058-214-4973 |
2 | 岐阜市民会館 |
一般財団法人岐阜市公共ホール管理財団 |
文化芸術課 | 058-214-4973 |
NO | 施設名称 | 指定管理者 | 担当課名 | 問合せ先 |
---|---|---|---|---|
3 | 体育ルーム | 公益財団法人岐阜市教育文化振興事業団 | 市民スポーツ課 | 058-214-2371 |
4 | 厚八運動場 | 羽島郡岐南町 | 市民スポーツ課 | 058-214-2371 |
NO | 施設名称 | 指定管理者 | 担当課名 | 問合せ先 |
---|---|---|---|---|
5 | みやこ園 | 社会福祉法人岐阜市社会福祉事業団 | 障がい福祉課 | 058-214-2136 |
6 | 白杖園 | 一般社団法人岐阜県視覚障害者福祉協会 | 障がい福祉課 | 058-214-2136 |
7 | 障害者生活支援センター | 一般財団法人岐阜市身体障害者福祉協会 | 障がい福祉課 | 058-214-2136 |
NO | 施設名称 | 指定管理者 | 担当課名 | 問合せ先 |
---|---|---|---|---|
8 | サンフレンドみわ・児童センター | 社会福祉法人岐阜市社会福祉事業団 | 子ども支援課 | 058-214-2398 |
9 | サンフレンドうずら・児童センター |
社会福祉法人岐阜市社会福祉事業団 |
子ども支援課 | 058-214-2398 |
10 | ドリームシアター岐阜 | 公益財団法人岐阜市教育文化振興事業団 | 子ども支援課 | 058-214-2398 |
NO | 施設名称 | 指定管理者 | 担当課名 | 問合せ先 |
---|---|---|---|---|
11 | 西岐阜駅北1自転車駐車場 | 公益社団法人岐阜市シルバー人材センター | 土木管理課 | 058-214-4719 |
12 |
西岐阜駅北2自転車駐車場 |
公益社団法人岐阜市シルバー人材センター | 土木管理課 | 058-214-4719 |
13 |
西岐阜駅南1自転車駐車場 |
公益社団法人岐阜市シルバー人材センター | 土木管理課 | 058-214-4719 |
14 |
西岐阜駅南2自転車駐車場 |
公益社団法人岐阜市シルバー人材センター | 土木管理課 | 058-214-4719 |
NO | 施設名称 | 指定管理者 | 担当課名 | 問合せ先 |
---|---|---|---|---|
15 |
生涯学習/女性センター |
公益財団法人岐阜市教育文化振興事業団 | 男女共生・生涯学習推進課 | 058-214-4792 |
16 | 東部コミュニティセンター | 岐阜市東部コミュニティセンター運営委員会 |
男女共生・生涯学習推進課 |
058-214-4792 |
17 | 西部コミュニティセンター | 岐阜市西部コミュニティセンター運営委員会 | 男女共生・生涯学習推進課 | 058-214-4792 |
18 |
交楽園(西部コミセン内施設) | 岐阜市西部コミュニティセンター運営委員会 | 男女共生・生涯学習推進課 | 058-214-4792 |
19 |
北部コミュニティセンター | 岐阜市北部コミュニティセンター運営委員会 | 男女共生・生涯学習推進課 | 058-214-4792 |
20 | 長寿園(北部コミセン内施設) | 岐阜市北部コミュニティセンター運営委員会 | 男女共生・生涯学習推進課 | 058-214-4792 |
21 | 南部コミュニティセンター | 岐阜市南部コミュニティセンター運営委員会 | 男女共生・生涯学習推進課 | 058-214-4792 |
22 | 陽楽園(南部コミセン内施設) | 岐阜市南部コミュニティセンター運営委員会 | 男女共生・生涯学習推進課 | 058-214-4792 |
23 | 日光コミュニティセンター | 岐阜市日光コミュニティセンター運営委員会 | 男女共生・生涯学習推進課 | 058-214-4792 |
24 |
長森コミュニティセンター |
岐阜市長森コミュニティセンター運営委員会 | 男女共生・生涯学習推進課 | 058-214-4792 |
25 |
市橋コミュニティセンター |
岐阜市市橋コミュニティセンター運営委員会 | 男女共生・生涯学習推進課 | 058-214-4792 |
26 |
北東部コミュニティセンター |
岐阜市北東部コミュニティセンター運営委員会 | 男女共生・生涯学習推進課 | 058-214-4792 |
27 | 北塚会館 | 北塚会館管理運営委員会 | 男女共生・生涯学習推進課 | 058-214-4792 |
28 | 本郷会館 | 本郷会館管理運営委員会 | 男女共生・生涯学習推進課 | 058-214-4792 |
29 | 南塚会館 | 南塚会館管理運営委員会 | 男女共生・生涯学習推進課 | 058-214-4792 |
30 | 東栄会館 | 東栄会館管理運営委員会 | 男女共生・生涯学習推進課 | 058-214-4792 |
31 | 宮下コミュニティ会館 | 宮下コミュニティ会館管理運営委員会 | 男女共生・生涯学習推進課 | 058-214-4792 |
32 | 宮上ふれあい会館 | 宮上ふれあい会館管理運営委員会 | 男女共生・生涯学習推進課 | 058-214-4792 |
33 | 高桑コミュニティ会館 | 高桑コミュニティ会館管理運営委員会 | 男女共生・生涯学習推進課 | 058-214-4792 |
NO | 施設名称 | 指定管理者 | 担当課名 | 問合せ先 |
---|---|---|---|---|
34 | 中央青少年会館 | 公益財団法人岐阜市教育文化振興事業団 | 社会・青少年教育課 | 058-214-2367 |
35 |
少年自然の家 |
公益財団法人岐阜市教育文化振興事業団 | 社会・青少年教育課 | 058-214-2367 |