土壌汚染対策法の対象物質と指定基準
対象物質と指定基準、第2溶出量基準
指定基準とは、土壌汚染対策法第2条に基づき政令により定められている特定有害物質によって、汚染されている区域を指定するための基準であり、地下水等摂取のリスクに係る土壌溶出量基準及び直接摂取のリスクに係る土壌含有量基準が設定されています。
特定有害物質(法第2条) | 指定基準 土壌含有量基準 |
指定基準 土壌溶出量基準 |
第2溶出量基準 溶出量基準 |
地下水基準 | 土壌環境基準 (銅及び1,4-ジオキサンを除く) |
---|---|---|---|---|---|
クロロエチレン (別名塩化ビニル又は塩化ビニルモノマー) |
- | 0.002mg/L以下 | 0.02mg/L以下 | 0.002mg/L以下 | 0.002mg/L以下 |
四塩化炭素 | - | 0.002mg/L以下 | 0.02mg/L以下 | 0.002mg/L以下 | 0.002mg/L以下 |
1,2-ジクロロエタン | - | 0.004mg/L以下 | 0.04mg/L以下 | 0.004mg/L以下 | 0.004mg/L以下 |
1,1-ジクロロエチレン | - | 0.1mg/L以下 | 1mg/L以下 | 0.1mg/L以下 | 0.1mg/L以下 |
1,2-ジクロロエチレン | - | 0.04mg/L以下 | 0.4mg/L以下 | 0.04mg/L以下 | 0.04mg/L以下 |
1,3-ジクロロプロペン | - | 0.002mg/L以下 | 0.02mg/L以下 | 0.002mg/L以下 | 0.002mg/L以下 |
ジクロロメタン | - | 0.02mg/L以下 | 0.2mg/L以下 | 0.02mg/L以下 | 0.02mg/L以下 |
テトラクロロエチレン | - | 0.01mg/L以下 | 0.1mg/L以下 | 0.01mg/L以下 | 0.01mg/L以下 |
1,1,1-トリクロロエタン | - | 1mg/L以下 | 3mg/L以下 | 1mg/L以下 | 1mg/L以下 |
1,1,2-トリクロロエタン | - | 0.006mg/L以下 | 0.06mg/L以下 | 0.006mg/L以下 | 0.006mg/L以下 |
トリクロロエチレン | - | 0.01mg/L以下 | 0.1mg/L以下 | 0.01mg/L以下 | 0.01mg/L以下 |
ベンゼン | - | 0.01mg/L以下 | 0.1mg/L以下 | 0.01mg/L以下 | 0.01mg/L以下 |
特定有害物質(法第2条) | 指定基準 土壌含有量基準 |
指定基準 土壌溶出量基準 |
第2溶出量基準 溶出量基準 |
地下水基準 | 土壌環境基準 (銅及び1,4-ジオキサンを除く) |
---|---|---|---|---|---|
カドミウム及びその化合物 | 45mg/kg以下 | 0.003mg/L以下 | 0.09mg/L以下 | 0.003mg/L以下 | 0.003mg/L以下であり、かつ、農用地においては、米につき0.4mg/kg未満であること |
六価クロム化合物 | 250mg/kg以下 | 0.05mg/L以下 | 1.5mg/L以下 | 0.05mg/L以下 | 0.05mg/L以下 |
シアン化合物 | 遊離シアンとして 50mg/kg以下 |
検出されないこと | 1mg/L以下 | 検出されないこと | 検出されないこと |
水銀及びその化合物 | 15mg/kg以下 | 0.0005mg/L以下 | 0.005mg/L以下 | 0.0005mg/L以下 | 0.0005mg/L以下 |
水銀及びその化合物のうち、アルキル水銀 | 15mg/kg以下 | 検出されないこと | 検出されないこと | 検出されないこと | 検出されないこと |
セレン及びその化合物 | 150mg/kg以下 | 0.01mg/L以下 | 0.3mg/L以下 | 0.01mg/L以下 | 0.01mg/L以下 |
鉛及びその化合物 | 150mg/kg以下 | 0.01mg/L以下 | 0.3mg/L以下 | 0.01mg/L以下 | 0.01mg/L以下 |
砒素及びその化合物 | 150mg/kg以下 | 0.01mg/L以下 | 0.3mg/L以下 | 0.01mg/L以下 | 0.01mg/L以下であり、かつ、農用地(田に限る)においては、土壌につき15mg/kg未満であること |
ふっ素及びその化合物 | 4000mg/kg以下 | 0.8mg/L以下 | 24mg/L以下 | 0.8mg/L以下 | 0.8mg/L以下 |
ほう素及びその化合物 | 4000mg/kg以下 | 1mg/L以下 | 30mg/L以下 | 1mg/L以下 | 1mg/L以下 |
特定有害物質(法第2条) | 指定基準 土壌含有量基準 |
指定基準 土壌溶出量基準 |
第2溶出量基準 溶出量基準 |
地下水基準 | 土壌環境基準 (銅及び1,4-ジオキサンを除く) |
---|---|---|---|---|---|
シマジン | - | 0.003mg/L以下 | 0.03mg/L以下 | 0.003mg/L以下 | 0.003mg/L以下 |
チウラム | - | 0.006mg/L以下 | 0.06mg/L以下 | 0.006mg/L以下 | 0.006mg/L以下 |
チオベンカルブ | - | 0.02mg/L以下 | 0.2mg/L以下 | 0.02mg/L以下 | 0.02mg/L以下 |
PCB | - | 検出されないこと | 0.003mg/L以下 | 検出されないこと | 検出されないこと |
有機りん化合物 | - | 検出されないこと | 1mg/L以下 | 検出されないこと | 検出されないこと |
備考
- 指定基準:土壌汚染がある土地と評価される指定区域の指定に係る基準
- 第2溶出量基準:土壌溶出量基準の3~30倍に相当し、地下水等摂取によるリスクに係る措置の選択または決定材料となる。
- 地下水基準:汚染範囲の確定のための調査の判定基準及び地下水汚染の判定基準
より良いホームページにするために、ページのご感想をお聞かせください。
このページに関するお問い合わせ
環境保全課
〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎14階
- 電話番号
- 自然係:058-214-2151
- 大気・騒音係:058-214-2152
- 水・土壌係:058-214-2153
- ファクス番号
- 058-264-7119