児童養護施設退所者新生活応援金(寄附金)採納実績
児童養護施設を退所する若者への新生活応援金(寄附金)の採納実績をお知らせします。
寄附採納実績について
令和4年8月より募集を開始した本事業に多くの個人・企業からご賛同・ご厚意をいただきました。
(※公表のご了承をいただいた方のみ掲載します。)
令和6年度実績 (令和6年11月15日現在)
<個人>
氏名 | 金額 |
---|---|
岩井 優希 様 | (非公表) |
井岡 英嗣 様 | (非公表) |
(匿名) | 10,000円 |
(匿名) | 10,000円 |
(匿名) |
20,000円 |
(匿名) |
10,000円 |
田端 晃己 様 |
10,000円 |
(匿名) | 10,000円 |
森下 直哉 様 | (非公表) |
(匿名) |
10,000円 |
藤原 優太 様 |
10,000円 |
(匿名) |
10,000円 |
(匿名) | 10,000円 |
小林 芳弘 様 | (非公表) |
(匿名) |
60,000円 |
(匿名) |
10,000円 |
度会 洋徳 様 | (非公表) |
簑島 正 様 |
1,000,000円 |
野上 浩史 様 | 10,000円 |
(匿名) | 10,000円 |
(匿名) |
10,000円 |
(匿名) | 10,000円 |
内藤 慎也 様 | (非公表) |
(匿名) | 10,000円 |
(匿名) | 10,000円 |
古川 真 様 | 50,000円 |
(匿名) | 10,000円 |
(匿名) | 10,000円 |
宮本 日陽 様 | 10,000円 |
(匿名) | 10,000円 |
大野 直人 様 | 10,000円 |
(匿名) | 15,000円 |
(匿名) | 10,000円 |
(匿名) | 10,000円 |
(匿名) | 10,000円 |
(匿名) | 10,000円 |
亀井 康太郎 様 | (非公表) |
(匿名) | 10,000円 |
(匿名) | 10,000円 |
(匿名) | 14,000円 |
三上 勝也 様 | (非公表) |
(匿名) | 10,000円 |
大澤 慶幸 様 | (非公表) |
(匿名) | 10,000円 |
(匿名) | 10,000円 |
(匿名) | 10,000円 |
佐々木 貴大 様 | 40,000円 |
(匿名) | 10,000円 |
(匿名) | 10,000円 |
田村 千賀子 様 | 10,000円 |
鈴木 剛史 様 | (非公表) |
(匿名) | 100,000円 |
高橋 克也 様 | 10,000円 |
(匿名) | 10,000円 |
田中 未来 様 | 10,000円 |
中田 祥司 様 | (非公表) |
(匿名) | 10,000円 |
森本 浩太 様 | (非公表) |
(匿名) | 10,000円 |
(匿名) | 10,000円 |
吉川 隼人 様 | (非公表) |
(匿名) | 10,000円 |
(匿名) | 10,000円 |
室谷 卓実 様 | 10,000円 |
安田 勝宏 様 | 10,000円 |
白川 剛寛 様 | (非公表) |
今野 麻喜 様 | 10,000円 |
佐藤 聖那 様 | (非公表) |
久野 勇樹 様 | (非公表) |
合計 319件 6,709,000円
令和5年度実績 (令和6年3月31日現在)
<法人>
株式会社 Makoto Investments 様 200,000円
株式会社 ダイナム 様 600,000円
<個人>
氏名 | 金額 |
---|---|
新谷 麻衣 様 | (非公表) |
西科 直輝 様 | 76,000円 |
波山 愼治 様 | (非公表) |
(匿名) | 100,000円 |
片山 皓星 様 | 10,000円 |
遠藤 則和 様 | 13,000円 |
(匿名) | 10,000円 |
足立 雅史 様 | (非公表) |
(匿名) | 48,000円 |
(匿名) | 10,000円 |
山下 健太郎 様 | 10,000円 |
(匿名) | 10,000円 |
(匿名) | 15,000円 |
(匿名) | 10,000円 |
(匿名) | 10,000円 |
楠本 将夫 様 | 10,000円 |
(匿名) | 10,000円 |
岩佐 晃壱 様 | 13,000円 |
山崎 稔夫 様 | (非公表) |
(匿名)ロシア出身 | 20,000円 |
濱村 久仁恵 様 | (非公表) |
今井 啓之 様 | 49,000円 |
古屋 星斗 様 | (非公表) |
橋爪 健悟 様 | 10,000円 |
(匿名) | 12,000円 |
(匿名) | 11,000円 |
戸嶋 夏澄 様 | (非公表) |
(匿名) | 15,000円 |
(匿名) | 12,000円 |
(匿名) | 11,000円 |
平田 藍李 様 | (非公表) |
(匿名) | 23,000円 |
(匿名) | 10,000円 |
岩崎 一樹 様 | 71,000円 |
久松 裕介 様 | 15,000円 |
大森 美奈 様 | (非公表) |
久松 裕介 様 |
15,000円 |
(匿名) | 10,000円 |
相原 慎司 様 | (非公表) |
(匿名) | 10,000円 |
(匿名) | 10,000円 |
菅沼 俊邦 様 |
(非公表) |
進藤 郁弥 様 | (非公表) |
(匿名) | 10,000円 |
(匿名) | 10,000円 |
(匿名) | 50,000円 |
遠藤 弘 様 | 10,000円 |
笹岡 俊一郎 様 | (非公表) |
東松 豊彦 様 | (非公表) |
高島 信行 様 | (非公表) |
(匿名) | 15,000円 |
(匿名) | 10,000円 |
松下 智彦 様 | 14,000円 |
(匿名) | 20,000円 |
高橋 裕之 様 | (非公表) |
大森 義仁 様 | 10,000円 |
吉田 貞繁 様 | 10,000円 |
吉田 貞繁 様 | 10,000円 |
井本 剛司 様 | (非公表) |
並河 真 様 | (非公表) |
(匿名) | 13,000円 |
合計 334件 8,835,000円
令和4年度実績
<法人>
アースクリエイト有限会社様 300,000円
<個人>
氏名 | 金額 |
---|---|
匿名 | 10,000円 |
小島 和幸様 | 59,000円 |
堀 素子様 | 50,000円 |
市内在住夫婦(65歳、62歳) | 1,500,000円 |
合計 24件 2,514,000円
お申込み先・お問合せ先
子ども未来部 子ども支援課
〒500-8701 岐阜市司町40番地1
電話:058-214-2396
ファクス:058-262-1121
メール:k-shien@city.gifu.gifu.jp
受付時間:平日8時45分~17時30分
より良いホームページにするために、ページのご感想をお聞かせください。
このページに関するお問い合わせ
子ども支援課
〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎2階
- 電話番号
-
- 児童(扶養)手当等:058-214-2146
- 児童館等の施設運営管理、私立幼稚園の無償化:058-214-2398
- ひとり親家庭支援:058-214-2396
- DV通報:058-269-1488
- ファクス番号
- 058-262-1121