各種控除の説明(令和5年度)
雑損控除
本人や本人と生計を一にする配偶者その他の親族が、災害や盗難・横領によって生活用資産などに損害を受けた場合に控除されます。ただし、配偶者その他の親族が所得金額48万円(令和元年分以前は38万円)を超えている場合は、その者に係る損失を含めることはできません。
控除される金額:(損害金額-保険金等で補填される金額-総所得金額等の合計額の10%)と(災害関連支出金額-5万円)とのいずれか多い方の金額
医療費控除
本人や本人と生計を一にする配偶者その他の親族のために医療費を支払った場合に控除されます。
控除される金額:支払った医療費-保険金等で補填される金額-総所得金額等の合計額の5%と10万円とのいずれか少ない方の金額(最高200万円)
社会保険料控除
本人や本人と生計を一にする配偶者その他の親族のために、国民健康保険料・厚生年金保険料・国民年金保険料・介護保険料・後期高齢者医療保険料などを支払った場合に控除されます。
控除される金額:支払った保険料
小規模企業共済等掛金控除
小規模企業共済法に規定された共済契約(旧第二種共済契約を除く)掛金、確定拠出年金法の個人型年金の加入者掛金、条例の規定により地方公共団体が実施する心身障害者扶養共済制度にかかる契約で一定の要件を備えたものの掛金を支払った場合に控除されます。
控除される金額:支払った掛金
生命保険料控除
本人や本人の配偶者その他の親族を受取人とする一般の生命保険料、介護保険料、本人や本人の配偶者を受取人とする個人年金保険料を支払った場合に控除されます。
| 保険料の区分 | 支払った保険料 | 控除額 | 
|---|---|---|
| 一般の旧生命保険料 | 15,000円以下 | 支払保険料の全額 | 
| 15,001円から | 支払保険料×1/2+7,500円 | |
| 40,001円から | 支払保険料×1/4+17,500円 | |
| 70,001円以上 | 35,000円(最高限度額 35,000円) | |
| 両方ある場合 | (旧生命保険料について[計算式1]により求めた金額) | 
| 保険料の区分 | 支払った保険料 | 控除額 | 
|---|---|---|
| 一般の新生命保険料 | 12,000円以下 | 支払保険料の全額 | 
| 12,001円から | 支払保険料×1/2+6,000円 | |
| 32,001円から | 支払保険料×1/4+14,000円 | |
| 56,001円以上 | 28,000円(最高限度額 28,000円) | |
| 上記保険が | (新生命保険料について[計算式2]により求めた金額) | 
| 保険料の区分 | 控除額 | 
|---|---|
| 一般の生命保険料 | (旧生命保険料について[計算式1]により求めた金額) | 
| 個人年金保険料 | (旧個人年金保険料について[計算式1]により求めた金額) | 
| 最高限度額 70,000円 | 
地震保険料控除
本人や本人と生計を一にする配偶者その他の親族が常時居住している家屋・家財を保険の目的とした地震保険料を支払った場合に控除されます。
旧長期損害保険契約がある場合の経過措置
平成20年度から損害保険料控除が廃止されましたが、平成18年末までに締結した長期損害保険契約で地震保険料控除の対象にならない場合は、平成20年度以降も従来どおり控除の適用を受けることができます。
(注)長期損害保険契約とは、損害保険契約等のうち満期返戻金のあるもので、保険期間又は共済期間が10年以上のものをいいます。
| 保険料の区分 | 支払った保険料 | 控除額 | |
|---|---|---|---|
| 地震保険料控除 | 1震保険料だけの場合 | 50,000円まで | 支払保険料×1/2 | 
| 50,001円以上 | 25,000円 | ||
| 2 旧長期損害保険料だけの場合 | 5,000円以下 | 支払保険料の全額 | |
| 5,001円から15,000円まで | 支払保険料×1/2+2,500円 | ||
| 15,001円以上 | 10,000円 | ||
| 3 地震保険料と 旧長期損害保険料との 両方がある場合 | (1 により求めた金額) | 
障害者控除
本人や本人の配偶者その他の親族(配偶者控除や扶養控除を受ける人に限る)が障害者や特別障害者である場合に控除されます。
障害者:身体障害者手帳3~6級、精神障害者保健福祉手帳2・3級、療育手帳B程度など
特別障害者:身体障害者手帳1・2級、精神障害者保健福祉手帳1級、療育手帳A程度など
| 市・県民税の控除額(円) | 所得税の控除額(円) | 所得税との人的控除の差(円) | ||
|---|---|---|---|---|
| 障害者控除 | 障害者 | 260,000 | 270,000 | 10,000 | 
| 特別障害者 | 300,000 | 400,000 | 100,000 | |
| 同居特別障害者 | 530,000 | 750,000 | 220,000 | |
※平成19年度から、身体障害者手帳等を所持していない人でも、「岐阜市要介護認定高齢者に係る障害者控除対象者認定書」の交付を受けている人は、申告の際に提示または添付することにより、障害者控除が受けられるようになりました。
寡婦・ひとり親控除
令和4年12月31日時点で、本人が以下の条件に当てはまる場合に控除されます。
寡婦
(a)夫と離婚した後再婚していない人で、事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる人がおらず、扶養親族があり、かつ合計所得金額が500万円以下の人
(b)夫と死別した後再婚していない人又は夫が生死不明などの人で、事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる人がおらず、かつ合計所得金額が500万円以下の人
ひとり親
現に婚姻をしていない人または、配偶者が生死不明などの者で、事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる人がおらず、総所得金額等が48万円以下の生計を一にする子があり、かつ合計所得金額が500万円以下の人
※人的控除の差が、市・県民税の控除額と所得税の控除額の差額ではない部分です。
| 市・県民税の控除額(円) | 所得税の控除額(円) | 所得税との人的控除の差(円) | ||
|---|---|---|---|---|
| 寡婦・ひとり親控除 | 寡婦 | 260,000 | 270,000 | 10,000 | 
| ひとり親(父) | 300,000 | 350,000 | 10,000 ※ | |
| ひとり親(母) | 300,000 | 350,000 | 50,000 | |
勤労学生控除
本人が学生・生徒などである場合に控除されます。ただし、合計所得金額が75万円超の人や、勤労によらない所得が10万円超の人は控除を受けられません。
| 市・県民税の控除額(円) | 所得税の控除額(円) | 所得税との人的控除の差(円) | |
|---|---|---|---|
| 勤労学生控除 | 260,000 | 270,000 | 10,000 | 
配偶者控除
本人と生計を一にする合計所得金額が48万円以下の配偶者(内縁関係は含まない。また、他の納税義務者の扶養親族又は事業専従者となっている者を除く)を扶養している場合に控除されます。
控除対象配偶者:納税義務者の合計所得金額が1,000万円以下で、生計を一にする合計所得金額が48万円以下の配偶者
老人控除対象配偶者:控除対象配偶者のうち、昭和28年1月1日以前生まれの人
| 配偶者 控除 | 納税義務者の 合計所得金額 | 市・県民税の 控除額(円) | 所得税の 控除額(円) | 所得税との 人的控除の差(円) | 
|---|---|---|---|---|
| 控除対象 配偶者 | 900万円以下 | 330,000 | 380,000 | 50,000 | 
| 900万円を超えて 950万円以下 | 220,000 | 260,000 | 40,000 | |
| 950万円を超えて 1,000万円以下 | 110,000 | 130,000 | 20,000 | |
| 老人控除 対象配偶者 | 900万円以下 | 380,000 | 480,000 | 100,000 | 
| 900万円を超えて 950万円以下 | 260,000 | 320,000 | 60,000 | |
| 900万円を超えて 1,000万円以下 | 130,000 | 160,000 | 30,000 | 
配偶者特別控除
本人の合計所得金額が1,000万円以下で、生計を一にする配偶者(内縁関係は含まない。また、他の納税義務者の扶養親族又は事業専従者となっている者を除く)の合計所得金額が下表に当てはまる場合に控除されます。
(1)納税義務者の合計所得金額が900万円以下の場合
※人的控除の差が、市・県民税の控除額と所得税の控除額の差額ではない部分です。
| 配偶者特別控除 | 市・県民税の 控除額(円) | 所得税の 控除額(円) | 所得税との 人的控除の差(円) | |
|---|---|---|---|---|
| 配偶者の 所得金額 (円) | 480,001 ~499,999 | 330,000 | 380,000 | 50,000 | 
| 500,000 ~549,999 | 330,000 | 380,000 | 30,000 ※ | |
| 550,000 ~950,000 | 330,000 | 380,000 | 0 | |
| 950,001 ~1,000,000 | 330,000 | 360,000 | 0 | |
| 1,000,001 ~1,050,000 | 310,000 | 310,000 | 0 | |
| 1,050,001 ~1,100,000 | 260,000 | 260,000 | 0 | |
| 1,100,001 ~1,150,000 | 210,000 | 210,000 | 0 | |
| 1,150,001 ~1,200,000 | 160,000 | 160,000 | 0 | |
| 1,200,001 ~1,250,000 | 110,000 | 110,000 | 0 | |
| 1,250,001 ~1,300,000 | 60,000 | 60,000 | 0 | |
| 1,300,001 ~1,330,000 | 30,000 | 30,000 | 0 | |
| 1,330,001~ | 0 | 0 | 0 | |
(2)納税義務者の合計金額が900万円を超えて950万円以下の場合
※人的控除の差が、市・県民税の控除額と所得税の控除額の差額ではない部分です。
| 配偶者特別控除 | 市・県民税の 控除額(円) | 所得税の 控除額(円) | 所得税との 人的控除の差(円) | |
|---|---|---|---|---|
| 配偶者の 所得金額 (円) | 480,001 ~499,999 | 220,000 | 260,000 | 40,000 | 
| 500,000 ~549,999 | 220,000 | 260,000 | 20,000 ※ | |
| 550,000 ~950,000 | 220,000 | 260,000 | 0 | |
| 950,001 ~1,000,000 | 220,000 | 240,000 | 0 | |
| 1,000,001 ~1,050,000 | 210,000 | 210,000 | 0 | |
| 1,050,001 ~1,100,000 | 180,000 | 180,000 | 0 | |
| 1,100,001 ~1,150,000 | 140,000 | 140,000 | 0 | |
| 1,150,001 ~1,200,000 | 110,000 | 110,000 | 0 | |
| 1,200,001 ~1,250,000 | 80,000 | 80,000 | 0 | |
| 1,250,001 ~1,300,000 | 40,000 | 40,000 | 0 | |
| 1,300,001 ~1,330,000 | 20,000 | 20,000 | 0 | |
| 1,330,001~ | 0 | 0 | 0 | |
(3)納税義務者の合計所得金額が950万円を超えて1,000万円以下の場合
※人的控除の差が、市・県民税の控除額と所得税の控除額の差額ではない部分です。
| 配偶者特別控除 | 市・県民税の 控除額(円) | 所得税の 控除額(円) | 所得税との 人的控除の差(円) | |
|---|---|---|---|---|
| 配偶者の 所得金額 (円) | 480,001 ~499,999 | 110,000 | 130,000 | 20,000 | 
| 500,000 ~549,999 | 110,000 | 130,000 | 10,000 ※ | |
| 550,000 ~950,000 | 110,000 | 130,000 | 0 | |
| 950,001 ~1,000,000 | 110,000 | 120,000 | 0 | |
| 1,000,001 ~1,050,000 | 110,000 | 110,000 | 0 | |
| 1,050,001 ~1,100,000 | 90,000 | 90,000 | 0 | |
| 1,100,001 ~1,150,000 | 70,000 | 70,000 | 0 | |
| 1,150,001 ~1,200,000 | 60,000 | 60,000 | 0 | |
| 1,200,001 ~1,250,000 | 40,000 | 40,000 | 0 | |
| 1,250,001 ~1,300,000 | 20,000 | 20,000 | 0 | |
| 1,300,001 ~1,330,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | |
| 1,330,001~ | 0 | 0 | 0 | |
扶養控除
本人と生計を一にする合計所得金額が48万円以下の親族(前年の途中で死亡、及び出生した人も含まれる)を扶養している場合に控除されます。(青色専従者、事業専従者は除く。)
扶養親族:以下のいずれにも当てはまらない人(年少扶養親族※を除く)
特定扶養親族:平成12年1月2日から平成16年1月1日までに生まれた人(年齢19歳以上23歳未満の人)
老人扶養親族:昭和28年1月1日以前に生まれた人(年齢70歳以上の人)
同居老親等:老人扶養親族のうちであなたやあなたの配偶者の父母や祖父母などで、同居を常況としている人
※年少扶養親族…平成19年1月2日以後に生まれた人
| 市・県民税の控除額(円) | 所得税の控除額(円) | 所得税との人的控除の差(円) | ||
|---|---|---|---|---|
| 扶養控除 | 扶養親族 | 330,000 | 380,000 | 50,000 | 
| 特定扶養親族 | 450,000 | 630,000 | 180,000 | |
| 老人扶養親族 | 380,000 | 480,000 | 100,000 | |
| 同居老親等 | 450,000 | 580,000 | 130,000 | |
基礎控除
合計所得金額が2,500万円以下の場合に適用される控除です。
※人的控除の差が、市・県民税の控除額と所得税の控除額の差額ではない部分です。
| 合計所得金額 | 市・県民税の控除額(円) | 所得税の控除額(円) | 所得税との人的控除の差(円) | 
|---|---|---|---|
| 0~24,000,000 | 430,000 | 480,000 | 50,000 | 
| 24,000,001~24,500,000 | 290,000 | 320,000 | 50,000 ※ | 
| 24,500,001~25,000,000 | 150,000 | 160,000 | 50,000 ※ | 
| 25,000,001~ | 0 | 0 | 0 | 
より良いホームページにするために、ページのご感想をお聞かせください。
このページに関するお問い合わせ
市民税課
〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎3階
- 電話番号
- 個人係:058-214-2063
- 法人係:058-214-2064
- 管理係:058-214-2065
 










