令和6年度 アートライブ・ウエルカム!アーティスト
アートライブ
小学校 実施校:16校
本年度は、野々田万照氏(サックス)による4校をはじめ、粥川なつ紀氏(サックス)・恩田莉津子氏(ヒップホップ)・今村彩乃氏(ヒップホップ)が各2校、山田かおり氏(声楽)・ダニエル・フォルロー氏(シンセサイザー)・玉木鶯洞氏(二胡)・柳家花いち氏(落語)・味方團氏(能楽)・藤吉里美氏(和菓子作り)が各1校でそれぞれ開催しました。声楽や能楽、シンセサイザーや二胡など、多くの講師の方々にご協力いただき、「アートライブ」(小学校)を下記のとおり実施しました。
休校や学級閉鎖などによる延期や中止などもなく、対象校全て(16校)の学校において開催する事ができました。
令和6年度 開催校一覧
| 開催日 | 講 師 | 内 容 | 実施校 | 対 象 | 
|---|---|---|---|---|
| 6月14日(金曜) | 山田 かおり 氏 | 声楽 | 茜部 | 全校児童(770名) | 
| 10月21日(月曜) | 今村 彩乃 氏 | ヒップホップ | 芥見東 | 全校児童(217名) | 
| 10月30日(水曜) | 恩田 莉津子 氏 | ヒップホップ | 市橋 | 全校児童(274名) | 
| 11月1日(金曜) | 野々田 万照 氏 | サックス | 三輪南 | 全校児童(519名) | 
| 11月7日(木曜) | 粥川 なつ紀 氏 | サックス | 長森東 | 全校児童(474名) | 
| 11月15日(金曜) | 柳家 花いち 氏 | 落語 | 岐大附属 | 4~6年生(301名) | 
| 11月19日(火曜) | 粥川 なつ紀 氏 | サックス | 華陽 | 全校児童(264名) | 
| 12月3日(火曜) | 野々田 万照 氏 | サックス | 白山 | 全校児童(140名) | 
| 12月5日(木曜) | 恩田 莉津子 氏 | ヒップホップ | 七郷 | 全校児童(553名) | 
| 12月12日(木曜) | ダニエル・フォルロー 氏 | シンセサイザー | 岩野田北 | 全校児童(439名) | 
| 12月13日(金曜) | 野々田 万照 氏 | サックス | 且格 | 全校児童(181名) | 
| 12月18日(水曜) | 今村 彩乃 氏 | ヒップホップ | 三輪北 | 全校児童(89名) | 
| 令和7年 1月9日(木曜) | 藤吉 里美 氏 | 和菓子作り | 明郷 | 6年生(47名) | 
| 1月16日(木曜) | 味方 團 氏 | 能楽 | 早田 | 4~6年生(173名) | 
| 1月23日(木曜) | 野々田 万照 氏 | サックス | 木田 | 全校児童(141名) | 
| 1月31日(金曜) | 玉木 鶯洞 氏 | 二胡 | 網代 | 全校児童(41名) | 
| 合計 | 16校 | 4623名 | ||
ウエルカム!アーティスト
中学校 実施校:8校
本年度は、見田村千晴氏(シンガーソングライター)による4校をはじめ、柳家花いち氏(落語)2校、恩田莉津子氏(ヒップホップ)・玉木鶯洞氏(二胡)が各1校でそれぞれに開催しました。二胡やヒップホップなどの講師の方々にご協力いただき、「ウエルカム!アーティスト」(中学校)を下記の通り実施しました。
休校や学級閉鎖などによる延期や中止などもなく、対象校全て(8校)の学校において開催する事ができました。
令和6年度 開催校一覧
| 開催日 | 講 師 | 内 容 | 実施校 | 対 象 | 
|---|---|---|---|---|
| 10月31日(木曜) | 恩田 莉津子 氏 | ヒップホップ | 岩野田 | 全校生徒(426名) | 
| 11月6日(水曜) | 柳家 花いち 氏 | 落語 | 長森南 | 全校生徒(351名) | 
| 12月10日(火曜) | 見田村 千晴 氏 | シンガーソングライター | 島 | 全校生徒(604名) | 
| 12月17日(火曜) | 見田村 千晴 氏 | シンガーソングライター | 厚見 | 全校生徒(233名) | 
| 令和7年 1月10日(金曜) | 柳家 花いち 氏 | 落語 | 本荘 | 全校生徒(417名) | 
| 1月15日(水曜) | 見田村 千晴 氏 | シンガーソングライター | 東長良 | 全校生徒(438名) | 
| 1月17日(金曜) | 見田村 千晴 氏 | シンガーソングライター | 青山 | 全校生徒(394名) | 
| 2月6日(木曜) | 玉木 鶯洞 氏 | 二胡 | 梅林 | 全校生徒(288名) | 
| 合計 | 8校 | 3151名 | ||










