令和5年度 アートライブ・ウエルカム!アーティスト
アートライブ
小学校 実施校:16校
本年度は、野々田万照氏(サックス)による5校をはじめ、恩田莉津子氏(ヒップホップ)・今村彩乃氏(ヒップホップ)が各3校、名和哲夫氏(昆虫の話)・柳家花いち氏(落語)・清水正光氏(郡上踊り)・藤吉里美氏(和菓子作り)・濱島秀行氏(バイオリン)各1校と、多岐にわたる分野の講師の方にご協力いただき、「アートライブ」(小学校)を下記のとおり実施しました。
それぞれ学年に合った公演内容で、学校側からもたいへんご好評をいただきました。
学級閉鎖による対象学年の変更や大雪警報による日程の変更などありましたが、対象校全て(16校)の学校で開催する事ができました。
令和5年度 開催校一覧
| 開催日 | 講 師 | 内 容 | 実施校 | 対 象 | 
|---|---|---|---|---|
| 10月16日(月曜) | 名和 哲夫 氏 | 昆虫の話 | 西郷 | 3年生 (82名) | 
| 10月20日(金曜) | 恩田 莉津子 氏 | ヒップホップ | 加納西 | 全校児童(323名) | 
| 11月13日(月曜) | 野々田 万照 氏 | サックス | 方県 | 全校児童(73名) | 
| 11月16日(木曜) | 恩田 莉津子 氏 | ヒップホップ | 岩野田 | 全校児童(331名) | 
| 11月29日(水曜) | 恩田 莉津子 氏 | ヒップホップ | 合渡 | 全校児童(322名) | 
| 11月30日(木曜) | 今村 彩乃 氏 | ヒップホップ | 日野 | 全校児童(372名) | 
| 12月5日(火曜) | 柳家 花いち 氏 | 落語 | 梅林 | 4,5年生(63名) | 
| 12月9日(土曜) | 野々田 万照 氏 | サックス | 長森北 | 全校児童(288名) | 
| 12月21日(木曜) | 清水 正光 氏 | 郡上踊り | 岩 | 全校児童(190名) | 
| 12月22日(金曜) | 今村 彩乃 氏 | ヒップホップ | 鏡島 | 6年生(97名) | 
| 令和6年 1月18日(木曜) | 藤吉 里美 氏 | 和菓子作り | 本荘 | 6年生(94名) | 
| 1月23日(火曜) | 濱島 秀行 氏 | バイオリン | 芥見 | 4~6年生(167名) | 
| 1月29日(月曜) | 野々田 万照 氏 | サックス | 鶉 | 全校児童(808名) | 
| 1月31日(水曜) | 野々田 万照 氏 | サックス | 徹明さくら | 全校児童(346名) | 
| 2月1日(木曜) | 野々田 万照 氏 | サックス | 三里 | 全校児童(744名) | 
| 2月16日(金曜) | 今村 彩乃 氏 | ヒップホップ | 黒野 | 全校児童(373名) | 
| 合計 | 16校 | 4673名 | ||
ウエルカム!アーティスト
中学校 実施校:8校
本年度は、シンガーソングライター(見田村千晴氏)4校、サックス(野々田万照氏)3校、落語(柳家花いち氏)1校と、音楽を中心とした講師の方にご協力いただき、「ウエルカム!アーティスト」(中学校)を下記の通り実施しました。
本物のアーティストと同じ空間を共有することで文化芸術を肌で感じ、講師の生き方や考え方に感銘を受けたり共感する生徒も多く、学校側からも大変ご好評をいただきました。
令和5年度 開催校一覧
| 開催日 | 講 師 | 内 容 | 実施校 | 対 象 | 
|---|---|---|---|---|
| 10月26日(金曜) | 見田村 千晴 氏 | シンガーソングライター | 長森 | 全校生徒(802名) | 
| 11月8日(水曜) | 見田村 千晴 氏 | シンガーソングライター | 藍川 | 全校生徒(207名) | 
| 11月20日(月曜) | 野々田 万照 氏 | サックス | 長良 | 全校生徒(308名) | 
| 11月24日(金曜) | 見田村 千晴 氏 | シンガーソングライター | 加納 | 全校生徒(540名) | 
| 12月15日(金曜) | 見田村 千晴 氏 | シンガーソングライター | 境川 | 全校生徒(879名) | 
| 令和6年 1月15日(月曜) | 野々田 万照 氏 | サックス | 陽南 | 全校生徒(518名) | 
| 1月19日(金曜) | 野々田 万照 氏 | サックス | 附属 | 8,9年生(210名) | 
| 2月8日(木曜) | 柳家 花いち 氏 | 落語 | 精華 | 全校生徒(684名) | 
| 合計 | 8校 | 4148名 | ||










