新型コロナウイルス感染症の患者の発生状況
新型コロナウイルス感染症の患者の発生について 5月27日現在
本日分(人) | 合計(人) | |
---|---|---|
陽性患者数 |
99 |
22,763 |
岐阜市保健所で検査を実施したものを表示しており、岐阜県が発表する岐阜市在住の患者の方の情報は含まれておりません。
令和4年5月公表
-
5月1日 101人 (19487~19587) 第1報 (PDF 128.8KB)
-
5月1日 101人 (19487~19587) 第2報 (PDF 158.9KB)
-
5月2日 44人 (19588~19631) 第1報 (PDF 151.5KB)
-
5月2日 44人 (19588~19631) 第2報 (PDF 157.1KB)
-
5月3日 158人 (19632~19789) 第1報 (PDF 152.5KB)
-
5月3日 158人 (19632~19789) 第2報 (PDF 159.1KB)
-
5月4日 60人 (19790~19849) 第1報 (PDF 151.8KB)
-
5月4日 60人 (19790~19849) 第2報 (PDF 158.2KB)
-
5月5日 94人 (19850~19943) 第1報 (PDF 151.5KB)
-
5月5日 94人 (19850~19943) 第2報 (PDF 158.0KB)
-
5月6日 81人 (19944~20024) 第1報 (PDF 152.2KB)
-
5月6日 81人 (19944~20024) 第2報 (PDF 158.7KB)
-
5月7日 225人 (20025~20249) 第1報 (PDF 153.0KB)
-
5月7日 225人 (20025~20249) 第2報 (PDF 158.7KB)
-
5月8日 139人 (20250~20388) 第1報 (PDF 150.6KB)
-
5月8日 139人 (20250~20388) 第2報 (PDF 160.6KB)
-
5月9日 99人 (20389~20487) 第1報 (PDF 153.0KB)
-
5月9日 99人 (20389~20487) 第2報 (PDF 159.3KB)
-
5月10日 205人 (20488~20692) 第1報 (PDF 154.3KB)
-
5月11日 151人 (20693~20843) 第1報 (PDF 152.8KB)
-
5月12日 136人 (20844~20979) 第1報 (PDF 152.6KB)
-
5月13日 110人 (20980~21089) 第1報 (PDF 153.2KB)
-
5月14日 128人 (21090~21217) 第1報 (PDF 152.7KB)
-
5月15日 108人 (21218~21325) 第1報 (PDF 133.0KB)
-
5月16日 71人 (21326~21396) 第1報 (PDF 153.7KB)
-
5月17日 165人 (21397~21561) 第1報 (PDF 153.7KB)
-
5月18日 164人 (21562~21725) 第1報 (PDF 153.6KB)
-
5月19日 129人 (21726~21854) 第1報 (PDF 153.5KB)
-
5月20日 156人 (21855~22010) 第1報 (PDF 154.5KB)
-
5月21日 121人 (22011~22131) 第1報 (PDF 152.8KB)
-
5月22日 120人 (22132~22251) 第1報 (PDF 155.0KB)
-
5月23日 59人 (22252~22310) 第1報 (PDF 153.5KB)
-
5月24日 153人 (22311~22463) 第1報 (PDF 153.2KB)
-
5月25日 107人 (22464~22570) 第1報 (PDF 152.4KB)
-
5月26日 94人 (22571~22664) 第1報 (PDF 152.8KB)
-
5月27日 99人 (22665~22763) 第1報 (PDF 153.5KB)
岐阜県が発表している、岐阜県全体の患者の発生状況は次のリンク先をご覧ください。
PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
より良いホームページにするために、ページのご感想をお聞かせください。
このページに関するお問い合わせ
感染症対策課
〒500-8309 岐阜市都通2丁目19番地 4階
- 電話番号
- 新型コロナウイルスに関すること:058-252-0393
- 予防接種・結核・その他の感染症に関すること:058-252-7187