(2008年10月30日更新)
2.人口
1. | 住民基本台帳登録人口 |
2. | 社会動態・自然動態・婚姻・離婚届出数 |
3. | 年齢別、男女別人口 |
4. | 地区別、年齢別人口 |
5. | 人口統計及び高齢化状況 |
6. | 地区別人口及び世帯数の推移 |
7. | 町丁別世帯数及び人口 |
8. | 外国人登録国籍別人口 |
[ここまでが本文です。]
[本文の先頭に戻る。]
1. | 住民基本台帳登録人口 |
2. | 社会動態・自然動態・婚姻・離婚届出数 |
3. | 年齢別、男女別人口 |
4. | 地区別、年齢別人口 |
5. | 人口統計及び高齢化状況 |
6. | 地区別人口及び世帯数の推移 |
7. | 町丁別世帯数及び人口 |
8. | 外国人登録国籍別人口 |
[ここまでが本文です。]
[本文の先頭に戻る。]