(2009年6月5日更新)
鳥羽川テニスコート
| 区分 | テニスコート | 利用種目 | テニス・軟式テニス | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 岐阜市下土居字下野 | |||||||||
| 球場面積 | 敷地面積 | |||||||||
| 設置年月日 | 施設電話 | なし | ||||||||
| 照明設備 | なし | |||||||||
| 使用料 | 無料 | |||||||||
| 施設内容 | ○コート面数・・・ハードコート2面 ○トイレ無し | |||||||||
| 使用期間 | 1月1日から12月31日まで | 休日 | なし | |||||||
| 使用時間 |
| |||||||||
| 交通手段 | 徒歩、北部体育館前堤防道路を東へ500m | |||||||||
| 申込方法 | 北部体育館 | 電話 | 233-2030 | |||||||
| 外観 | ||||||||||
[ここまでが本文です。]
[本文の先頭に戻る。]
