(2011年7月25日更新)
避難場所等
災害が発生したときには、速やかに安全な場所に避難することが非常に大切です。このため、普段から避難場所、避難所の位置を確認しておきましょう。
避難所の位置は、岐阜市の防災情報をご覧ください
一時避難場所
地域住民等が、災害から一時的に身を守るために避難する場所です。
地域 | 名称 | 所在地 |
| 金 華 | 岐阜小学校校庭 | 大工町1 |
| 岐阜公園(山地を除く) | 大宮町1丁目 | |
| 伊奈波神社参道脇公園 | 伊奈波通1丁目80-2 | |
| 白木公園 | 白木町28-2 | |
| せせらぎ広場(高水時不可) | 西材木町9番地先 | |
| ポケットパーク名水 | 湊町地内 | |
| 京 町 | 岐阜南中学校校庭(仮称) | 京町3丁目19 |
| 鶯谷中学高等学校ミレニアムグランド | 秋津町7 | |
| 県立岐阜盲学校校庭 | 北野町70-1 | |
| 八ッ梅公園 | 八ツ梅町3丁目8 | |
| 美江寺公園 | 美江寺町1丁目1 | |
| 公園道路(四ツ屋公園) | 四屋堤内 | |
| 西野町公園 | 西野町3丁目22 | |
| 永田公園 | 永田町29 | |
| 明 徳 | 明徳小学校校庭 | 明徳町11 |
| 県立岐阜盲学校 | 北野町70-1 | |
| 徹 明 | *徹明小学校校庭 | 金宝町4丁目1 |
| 金公園 | 金町5丁目5 | |
| JR岐阜駅北口駅前広場 | 橋本町1丁目 | |
| 福住公園 | 花園町19 | |
| 金岡公園 | 金岡町13 | |
| 白 山 | *白山小学校校庭 | 白山町2丁目1-1 |
| *梅林中学校校庭 | 九重町3丁目8 | |
| 溝旗公園 | 溝旗町4丁目1 | |
| (株)日本キャンパック | 鶴田町3丁目 | |
| 三笠公園 | 三笠町2丁目14-1 | |
| 梅 林 | *梅林小学校校庭 | 金竜町6丁目6 |
| 梅林公園(山地を除く) | 梅林南町 | |
| 岐阜競輪場駐車場 | 東栄町5丁目 | |
| 金竜公園 | 田端町1-10 | |
| 金園公園 | 金園町8丁目184-17 | |
| 粕森公園 | 上加納山・若宮1丁目 | |
| 月ノ会公園 | 月ノ会町1丁目12-60 | |
| 華 陽 | *華陽小学校校庭 | 華陽町5-1 |
| 祈年町公園 | 祈年町4丁目50番1外 | |
| 一松道公園 | 一松道1864-3 | |
| 田神公園 | 五坪町25-85 | |
| 安宅公園 | 安宅町2丁目18-3 | |
| 五坪町公園 | 五坪町1450-40 | |
| 本 郷 | 本郷小学校校庭 | 本郷町3丁目1 |
| 岐阜高等学校校庭 | 大縄場3丁目1 | |
| 長良川左岸堤外 | 大縄場3丁目 | |
| 青柳公園 | 青柳町5丁目1 | |
| なかよし公園 | 西野町7丁目22 | |
| 本郷公園 | 本郷町2丁目1 | |
| 桜ケ丘公園 | 弁天町2丁目11 | |
| 桜木町公園 | 桜木町2丁目21-1 | |
| 本 荘 | 本荘小学校校庭 | 此花町6丁目29 |
| 本荘中学校校庭 | 雲雀ケ丘1 | |
| 岐南工業高等学校校庭 | 本荘3456-19 | |
| 本荘公園 | 吹上町2・3丁目、寿町2・3丁目、早苗町2・3丁目 | |
| 八ッ草公園 | 本荘八ケ坪3456-6 | |
| 出雲公園 | 敷島町10丁目4 | |
| 本荘西公園 | 本荘西1丁目64 | |
| 木之本 | 木之本小学校校庭 | 木ノ本町1丁目18 |
| 朝日大学PDI岐阜歯科診療所 | 都通5丁目 | |
| 鍵屋西公園 | 鍵屋西町2丁目26 | |
| 木ノ本公園 | 木ノ本町1丁目17 | |
| 北野公園 | 千手堂北町2丁目13 | |
| 香蘭グリーンパーク | 香蘭町2丁目22 | |
| 鏡 島 | 鏡島小学校校庭 | 鏡島西2丁目2-1 |
| 精華中学校校庭 | 鏡島精華1丁目11-27 | |
| 江崎運動場 | 江崎川添堤外 | |
| 大菅南公園 | 江崎3丁目51 | |
| 江崎公園 | 江崎字榎畑246-4 | |
| 菖蒲池公園 | 鏡島字辰己野2970-1 | |
| 鏡島南公園 | 鏡島南1丁目13 | |
| 鏡島北公園 | 鏡島字萱場100-1 | |
| 鏡島長瀬公園 | 鏡島字長瀬1216 | |
| 鏡島運動場(高水時不可) | 鏡島字外長瀬3173地先 | |
| 大菅公園 | 大菅3丁目1-1 | |
| 長森北 | *長森北小学校校庭 | 野一色3丁目1-3 |
| 長森コミュニティセンター駐車場 | 前一色1丁目2 | |
| *長森中学校 | 野一色4丁目530-1 | |
| 学校法人富田学園 | 野一色4丁目 | |
| 野一色公園 | 野一色4丁目530-1 | |
| 沓掛公園・ | 長森本町1丁目9-30 | |
| 長森東 | *長森東小学校校庭 | 水海道3丁目 |
| 富田学園第2グランド | 水海道2丁目10-1 | |
| 琴塚公園 | 琴塚3丁目3-8 | |
| 琴塚北公園 | 琴塚1丁目1323-194 | |
| 岩地公園 | 岩地2丁目9-18 | |
| 水海道南公園 | 水海道5丁目1-2 | |
| 長森西 | *市立長森西小学校校庭 | 北一色5丁目 |
| 岐阜競輪場東駐車場 | 北一色3丁目 | |
| 岩戸公園 | 長森岩戸字西山944-5 | |
| 岩戸南公園 | 城望町46 | |
| 日 野 | 日野小学校校庭 | 日野北1丁目4-1 |
| 日野堂後公園 | 日野中石川原3982 | |
| うさぎ公園 | 日野北7丁目2-19 | |
| 清眺台第二公園 | 日野北5丁目5-3 | |
| 清眺台公園 | 日野北5丁目8-1 | |
| 日野坂公園 | 日野東8丁目12-7 | |
| 日野本郷公園 | 日野南4丁目16 | |
| 日野中央公園 | 日野南1丁目17 | |
| 城美西公園 | 日野南8丁目5-1 | |
| 城美南公園 | 日野南8丁目23-1 | |
| 城美北公園 | 日野南8丁目14-3 | |
| 城美東公園 | 日野南8丁目37-7 | |
| 日野橋公園 | 日野字寺田 | |
| 岩 | 岩小学校校庭 | 岩滝西1丁目612 |
| 八坂公園 | 岩滝西3丁目250 | |
| 岩田公園 | 岩田西3丁目423 | |
| 岩田西公園 | 岩田西1丁目777 | |
| 岩滝八幡公園 | 岩滝東2丁目94-1 | |
| 流公園 | 岩田字流5-54 | |
| 岩田坂公園 | 岩田2036-1のうち | |
| 芥 見 | 芥見小学校校庭 | 芥見2丁目213 |
| 藍川中学校校庭 | 芥見4丁目 | |
| 諏訪山グランド | 芥見野畑3丁目 | |
| 諏訪山公園 | 諏訪山2丁目4 | |
| まなしだ公園 | 諏訪山3丁目9-4 | |
| すぎのこ公園 | 諏訪山3丁目4-14 | |
| しいのみ公園 | 諏訪山2丁目106 | |
| 野畑公園 | 芥見中野畑177-1 | |
| 龍雲寺 | 芥見大船4092 | |
| 大船台公園 | 芥見大船1丁目182 | |
| 野村公園 | 芥見5丁目181 | |
| 芥見公園 | 芥見1丁目10 | |
| 芥見東 | 芥見東小学校校庭 | 大洞桜台1丁目2 |
| 藍川東中学校校庭 | 大洞紅葉が丘6丁目22-3 | |
| 北山公園 | 北山3丁目2-5 | |
| 桜台公園 | 大洞桜台6丁目38 | |
| 紅葉ヶ丘公園 | 大洞紅葉ヶ丘4丁目37 | |
| 柏台公園 | 大洞柏台6丁目60-1 | |
| 大洞緑公園 | 大洞桐が丘4丁目4 | |
| 大洞光輪公園 | 大洞字硯石 | |
| 清水公園 | 大洞1丁目7-8-9 | |
| 芥見南 | 教育研究所(旧芥見南小学校) | 芥見南山3丁目10-1 |
| 岐阜城北高等学校校庭(藍川校舎) | 芥見南山3丁目11-1 | |
| 岡本鋳造グランド | 芥見南山3丁目 | |
| 大洞南山公園 | 芥見南山1丁目26-2 | |
| つくし公園 | 大洞西4-1 | |
| 加 納 | 加納小学校校庭 | 加納西丸町1丁目73-2 |
| 加納中学校校庭 | 加納舟田町9 | |
| 岐阜大学附属中・小学校校庭 | 加納大手町74 | |
| 加納公園(加納城跡含む) | 加納丸之内4 | |
| 清水緑地 | 加納清水町4丁目 | |
| 沓井公園 | 加納沓井町36 | |
加納西 | 加納西小学校校庭 | 加納高柳町1丁目1 |
| 加納高等学校校庭 | 加納南陽町3丁目17 | |
| 水野町公園 | 加納水野町4丁目22 | |
| 加納西公園 | 加納大黒町4丁目3-3 | |
| 加納神明公園 | 加納神明町6丁目7-3 | |
| 愛宕公園 | 加納愛宕町22 | |
| 加納三笠公園 | 加納三笠町1丁目 | |
| 市 橋 | 市橋小学校校庭 | 市橋6丁目6の28 |
| 岐阜総合学園校庭 | 須賀2丁目7-25 | |
| 須賀公園 | 須賀6丁目12-2 他 | |
| 薮田公園 | 薮田南5丁目10 | |
| 市橋公園 | 今嶺2丁目13 | |
| 西荘公園 | 西荘3丁目11 | |
| 市橋爪公園 | 市橋6丁目10-1 | |
| 三 里 | 三里小学校校庭 | 六条北2丁目5-1 |
| 陽南中学校校庭 | 六条東1丁目1-1 | |
| 菊地公園 | 菊地町1丁目25 | |
| 清和公園 | 清本町3丁目1 | |
| 旦ノ越公園 | 清本町7丁目26 | |
| 柳森公園 | 柳森町2丁目20 | |
| 三里公園 | 六条北2丁目7-11 | |
| 希望の森公園 | 六条北3丁目17-1 | |
| 六条北公園 | 六条北4丁目18-1 | |
| 福寿公園 | 六条南1丁目7-1 | |
| 入の元公園 | 六条南2丁目2-7 | |
| 六条中公園 | 六条南2丁目9-10 | |
| 六条南公園 | 六条南3丁目11-1 | |
| 空下公園 | 六条南3丁目1-6 | |
| 新田公園 | 六条大溝4丁目7-1 | |
| 荒田公園 | 六条大溝4丁目15-1 | |
| 宇佐中公園 | 宇佐南1丁目9-1 | |
| 井堰公園 | 宇佐南4丁目3-1 | |
| 宇佐西公園 | 宇佐3丁目10 | |
| 海草公園 | 宇佐東町8-1 | |
| 茜 部 | 茜部小学校校庭 | 茜部新所4丁目91-3 |
| あかね公園 | 茜部菱野2丁目115〜118 | |
| 茜部公園 | 茜部野瀬3丁目159 | |
| 茜部大野公園 | 茜部大野1丁目95 | |
| 茜部辰新公園(高水時不可) | 茜部辰新2丁目25番地先 | |
| 中央卸売市場(建物内を除く) | 茜部新所1丁目 | |
| 鶉 | 鶉小学校校庭 | 中鶉4丁目189-1 |
| 華陽フロンティア高等学校校庭 | 西鶉6丁目69 | |
| 岐阜聖徳学園高等学校校庭 | 中鶉1丁目 | |
| 聖徳学園野球場(高水時不可) | 鶉前堤外3-1 | |
| 天王公園 | 東鶉5丁目94 | |
| 清水野公園 | 西鶉6丁目45 | |
| すみれ公園 | 南鶉3丁目95-1 | |
| 日置江 | 且格小学校校庭 | 日置江3丁目1859-1 |
| 日置江北公園 | 下奈良4丁目3-1 | |
| 日置江公園 | 茶屋新田上村地先 | |
| 華西公園 | 日置江2丁目19-80 | |
| 茶屋新田運動場(高水時不可) | 茶屋新田字下村地先 | |
| 柳 津 | *柳津小学校校庭 | 柳津町丸野1丁目1 |
| *境川中学校校庭 | 柳津町上佐波東3丁目70 | |
| *羽島北高等学校校庭 | 柳津町北塚3丁目110 | |
| 岐阜聖徳学園大学 | 柳津町高桑西1-1 | |
| 宮下コミュニティ会館 | 柳津町下佐波4丁目37 | |
| 高桑コミュニティ会館 | 柳津町高桑3丁目28 | |
| 東栄会館 | 柳津町東塚2丁目151 | |
| 本郷会館 | 柳津町蓮池1丁目78 | |
| 北塚会館 | 柳津町北塚2丁目60-1 | |
| 宮上ふれあい会館 | 柳津町上佐波2丁目326 | |
| もえぎの里 | 柳津町下佐波西1丁目15 | |
| *柳津運動場 | 柳津町北塚4丁目94 | |
| 坂巻運動広場 | 柳津町佐波6397-1 | |
| 高桑運動広場(高水時不可) | 柳津町高桑堤外3丁目102 | |
| 境川緑道公園(高水時不可) | 柳津町佐波堤外 | |
| 東塚公園 | 柳津町東塚2丁目26 | |
| 東塚南公園 | 柳津町東塚2丁目138 | |
| 蓮池公園 | 柳津町蓮池1丁目80 | |
| 宮東公園 | 柳津町宮東2丁目168 | |
| 北塚公園 | 柳津町北塚5丁目1-1 | |
| 南塚公園 | 柳津町南塚4丁目47 | |
| 丸野公園 | 柳津町丸野5丁目99-1 | |
| 宮上公園 | 柳津町上佐波2丁目272 | |
| 宮下公園 | 柳津町下佐波3丁目181 | |
| 高桑公園 | 柳津町高桑3丁目14 | |
| 流通センター公園 | 柳津町流通センター1丁目13 | |
| 南塚東公園 | 柳津町南塚1丁目82 | |
| ジャスコ柳津店平面駐車場 | 柳津町本郷4丁目1-1 | |
| 厚 見 | *厚見小学校校庭 | 上川手198-5 |
| *厚見中学校校庭 | 上川手262-1 | |
| 済美高等学校校庭 | 正法寺町33 | |
| *岐陽体育館運動場 | 上川手735-2 | |
| 木ノ下公園 | 木ノ下町7丁目 | |
| 厚見公園 | 上川手字南出190-1 | |
| 宮公園 | 下川手字宮71-3 | |
| 宮北公園 | 宮北町21-3 | |
| 西川手公園 | 西川手9丁目13 | |
| 川手公園 | 下川手字中島 | |
| 長森南 | *長森南小学校校庭 | 切通5丁目12-1 |
| *長森南中学校校庭 | 切通2丁目11-1 | |
| 野士島公園 | 高田3丁目5-3 | |
| 陣屋公園 | 切通6丁目15-1 | |
| いりのと緑地 | 切通4丁目136-1 | |
| 川原公園 | 長森細畑字下川原地内 | |
| 細畑公園 | 細畑6丁目3-12 | |
| 長 良 | 長良小学校校庭 | 長良259 |
| 長良高等学校校庭 | 長良西後町1716-1 | |
| 海用畑公園 | 長良字海用畑384 | |
| 長良広場 | 長良福光南町地内 | |
| 長良西 | 長良西小学校校庭 | 千代田町2丁目1 |
| 北部コミュニティセンター | 八代1丁目11-13 | |
| 長良中学校校庭 | 長良福光 | |
| 福光緑地 | 長良福光字青襖2070-5 | |
| 長良川球技場メドゥ及び駐車場 | 長良福光 | |
| 長良川公園 | 長良福光字田ケ脇前2696 | |
| 若松公園 | 若福町16-2 | |
| 福光中央公園(市民球場) | 八代2丁目8 | |
| ゆずり花公園 | 八代2丁目14-11 | |
| 八代公園 | 八代3丁目14 | |
| 太田北公園 | 福光東1丁目34 | |
| 松原公園 | 福光東3丁目15 | |
| 福光東公園 | 福光東3丁目19-1 | |
| どんぐり公園 | 福光西1丁目16-3 | |
| お茶の木公園 | 福光西3丁目6 | |
| 太田西公園 | 福光南町18-21 | |
| 福光公園 | 初日町2丁目18 | |
| 長良東 | 長良東小学校校庭 | 長良真生町3丁目 |
| 岐山高等学校校庭 | 長良2587番地 | |
| 東長良中学校校庭 | 長良字城之内 | |
| 長良公園 | 長良字城ノ内1466-10 | |
| 雄日ケ丘公園 | 中川原1丁目97 | |
| 尾花自然公園 | 長良東3丁目95 | |
| 真福寺中公園 | 長良3丁目61 | |
| 山先公園 | 山先町2 | |
| 松籟公園 | 長良洞2435-1 | |
| 志段見公園 | 長良岩舟字滝ノ上3596-6 | |
| 鷺 山 | 鷺山小学校校庭 | 鷺山62 |
| 青山中学校校庭 | 下土居541 | |
| 池田公園 | 南蝉2丁目89 | |
| 蝉丸公園 | 南蝉1丁目29 | |
| 正木公園 | 正木字古川1978-139 | |
| 鷺山公園 | 正木字山本1519-1 | |
| 正木北公園 | 正木北町10-2 | |
| 正木中公園 | 正木中3丁目9-1 | |
| 鷺山北公園 | 鷺山新町4-1 | |
| 二本松公園 | 鷺山中沫1543-46 | |
| 若川公園 | 鷺山中沫1769-2 | |
| 正木古川公園 | 正木中2丁目4 | |
| 蝉東公園 | 鷺山東1丁目 | |
| 下土居中央公園 | 下土居字北門509-11 | |
| 正木南公園 | 正木字南出口83-2 | |
| マーサ21(ジャスコ岐阜店)平面駐車場 | 正木中1丁目2-1 | |
| 早 田 | 早田小学校校庭 | 学園町2丁目35 |
| 明郷中学校校庭 | 則武(新屋敷)他 | |
| 岐阜北高等学校校庭 | 早田1841-11 | |
| 県立岐阜商業高等学校校庭 | 学園町1丁目93-1 | |
| 早田西公園 | 学園町1丁目93-1 | |
| 光公園 | 光町3丁目9 | |
| 美島公園 | 美島町3丁目25 | |
| 津島公園 | 津島町5丁目28 | |
| 早田中公園 | 栄新町1丁目42 | |
| 早田北公園 | 早田東町8丁目62 | |
| 早田東公園 | 早田東町4丁目40 | |
| 早田南公園 | 岩倉町2丁目71 | |
| 則 武 | 則武小学校校庭 | 則武209-2 |
| 伊奈波中学校校庭 | 則武新屋敷1816 | |
| 則武公園 | 則武中1丁目22 | |
| 秋葉公園 | 則武中2丁目9 | |
| 蒲池公園 | 則武中2丁目33 | |
| 宗作公園 | 則武中4丁目9 | |
| 萱野公園 | 則武西2丁目4-1 | |
| 則武南公園 | 則武西1丁目4-1 | |
| いずみ公園 | 則武西1丁目24-1 | |
| 日光公園 | 日光町9丁目28 | |
| 則武新田5号公園 | 則武 | |
| 新田中央公園 | 則武字北山523-1 | |
| 常 磐 | 常磐小学校校庭 | 上土居838 |
| 富塚公園 | 上土居3丁目2 | |
| 大正公園 | 城田寺字大正684-96 | |
| 野田公園 | 上土居4丁目14 | |
| 狭間公園 | 上土居2丁目20 | |
| 城田寺緑地 | 城田寺字萱野2283-1 | |
| 石田公園 | 上土居1丁目14 | |
| つばき公園 | 大字椿洞字蔭平425-73 | |
| 岐阜市民公園 | 椿洞字中野 | |
| 常磐公園 | 上土居字上中野747-8 | |
| 島 | 島小学校校庭 | 北島7丁目6-12 |
| 鏡島大橋北駐車場 | 西中島2丁目3 | |
| 島西運動場 | 旦島2丁目5 | |
| 島南公園 | 菅生8丁目5 | |
| 白菊公園 | 白菊町6丁目19 | |
| 池ノ上公園 | 池ノ上町2丁目36 | |
| 北島公園 | 北島6丁目12 | |
| 菅生公園 | 菅生3丁目5-3 | |
| 平島公園 | 旦島4丁目11 | |
| 近島公園 | 近島4丁目5 | |
| 東島公園 | 東島2丁目7 | |
| 旦島南公園 | 旦島2丁目7-1 | |
| 西島公園 | 西島町6-1 | |
| 西中島南公園 | 西中島3丁目7 | |
| 竜万公園 | 北島2丁目5 | |
| 東島北公園 | 東島4丁目8-1 | |
| 江口公園 | 江口1丁目1-2 | |
| 西中島北公園 | 西中島7丁目3 | |
| 亀の渡公園 | 島田1丁目1 | |
| 菅生小公園(高水時不可) | 菅生字片桐561地先 | |
| 城 西 | 城西小学校校庭 | 則武西1丁目8-1 |
| 島中学校校庭 | 則武西1丁目24 | |
| 旦島公園 | 守口町4丁目26 | |
| 久保見公園 | 守口町2丁目29 | |
| 大福公園 | 大福町6丁目44 | |
| 新富公園 | 萱場南1丁目12 | |
| 中洲公園 | 宮浦町12 | |
| 篭下公園 | 萱場北町2丁目39 | |
| 萱場西公園 | 旦島宮町1丁目31 | |
| 萱場東公園 | 萱場東町5丁目34 | |
| 島中央公園 | 萱場南2丁目9-1 | |
| 木 田 | 木田小学校校庭 | 木田2丁目173 |
| 板屋公園 | 木田5丁目109 | |
| 尻毛中央公園 | 尻毛1丁目131-1 | |
| 東木田公園 | 木田3丁目95 | |
| 西木田公園 | 木田字新屋敷1-1 | |
| 柿ヶ瀬公園 | 北柿ヶ瀬107 | |
| 七 郷 | 七郷小学校校庭 | 西改田字川向94の1 |
| 岐阜西中学校 | 川部3丁目30 | |
| 岐阜特別支援学校校庭 | 小西郷3丁目120-2 | |
| 青山青少年会館広場 | 小西郷1丁目56-2 | |
| 旧岐阜養護学校小中学部校庭 | 西改田字川向3 | |
| 岐阜県農業技術研究所 | 又丸729 | |
| 又丸公園 | 又丸津島63のうち | |
| 西改田公園 | 西改田字夏梅48 | |
| 小西郷公園 | 小西郷2丁目4-2 | |
| 改田南公園 | 西改田先道37 | |
| 東改田公園 | 東改田312 | |
| 合 渡 | 合渡小学校校庭 | 寺田1番地1 |
| 岐阜女子短大グランド | 一日市場北町7-1 | |
| 寺田公園 | 寺田1丁目37 | |
| 河渡公園 | 河渡1丁目165-2 | |
| 古川公園 | 一日市場北町4 | |
| 夕べが池公園 | 曽我屋4丁目138 | |
| 岩野田 | 岩野田小学校校庭 | 粟野西2丁目33 |
| 岐阜城北高等学校校庭(三田校舎) | 三田洞465-1 | |
| 岐阜薬科大学校庭 | 三田洞東5丁目 | |
| 十六銀行粟野グランド (西の山ぎわを除く) | 粟野西6丁目 | |
| 三田洞公園 | 三田洞東3丁目102-1 | |
| 三田洞自動車学校 | 三田洞東1丁目 | |
| 兎ケ洞東公園 | 三田洞東3丁目4-1 | |
| 坂下公園 | 三田洞東5丁目13-14 | |
| 岩崎公園 | 岩崎2丁目17-40 | |
| 上岩崎公園 | 岩崎字畑中676 | |
| 岩野田北 | 岩野田北小学校校庭 | 粟野東2丁目33-3 |
| 岩野田中学校校庭 | 粟野西5丁目817 | |
| 粟野公園 | 粟野東5丁目406 | |
| 粟野北公園 | 粟野東4丁目424 | |
| 岩野田公園 | 粟野西5丁目297 | |
| 栗野台中央公園 | 栗野台307-244 | |
| 栗野台南公園 | 栗野台307-222 | |
| 栗野台北公園 | 栗野台307-3 | |
| 黒 野 | 黒野小学校校庭 | 古市場20-1 |
| 岐北中学校校庭 | 御望971-1-2 | |
| 岐阜大学屋外体育施設 | 柳戸1-1 | |
| 西部コミュニティセンター | 下鵜飼1丁目105 | |
| 交人公園 | 大学北2丁目128 | |
| 黒野西公園 | 下鵜飼字甌窶1534-1 | |
| 黒野洞公園 | 洞字桜池727-2 | |
| 黒野城跡公園 | 黒野城跡297-1 | |
| 黒野公園 | 黒野字惣門口495 | |
| 折立公園 | 折立字北浦262-2 | |
| 芭蕉公園 | 折立字木成683 | |
| 共和公園 | 折立字長瀬524-3 | |
| 御望公園 | 御望3丁目53 | |
| 末広公園 | 洞字稲木964 | |
| 西 郷 | 西郷小学校校庭 | 中西郷4丁目261 |
| 岐阜西中学校校庭 | 川部3丁目30 | |
| 西郷中央公園 | 中西郷1丁目41 | |
| 西郷北公園 | 上西郷8丁目96 | |
| 西郷中公園 | 中1丁目35-1 | |
| 西郷本郷公園 | 上西郷本郷265 | |
| 小野公園 | 小野628-81 | |
| 方 県 | 方県小学校校庭 | 安食3丁目115 |
| 佐野公園 | 佐野字中野141 | |
| 彦坂公園 | 彦坂川北104 | |
| 安食公園 | 安食字志良古26-314 | |
| 八幡公園 | 石谷字北山610-2のうち | |
| 岩利公園 | 岩利4丁目38 | |
| 石谷公園 | 石谷字北山614-149 | |
| 村山公園 | 村山字隅田1731-2 | |
| 方県公園 | 安食3丁目104 | |
| 花かいどう南公園 | 安食字志良古26-101 | |
| 花かいどう北公園 | 安食字志良古26-307 | |
| 方県保育園グランド | 安食3丁目118 | |
| 網 代 | 網代小学校校庭 | 秋沢2丁目156番地の1 |
| 岐阜本巣特別支援学校校庭 | 西秋沢2丁目363-1 | |
| 北西部体育館 | 則松2丁目65-2 | |
| からかさ松公園 | 則松3丁目30-1 | |
| 西秋沢公園 | 西秋沢2丁目176 | |
| 三輪南 | 三輪南小学校校庭 | 太郎丸1034 |
| 岐阜女子大学 | 太郎丸80 | |
| 聖マリア女学院高等学校校庭 | 福富201 | |
| 北東部コミュニティセンター | 福富迎田5-1 | |
| 太郎丸公園 | 太郎丸知之道58 | |
| 太郎丸諏訪公園 | 太郎丸諏訪124 | |
| 太郎丸中島公園 | 太郎丸中島137 | |
| 福丸公園 | 太郎丸田ノ洞2174-42 | |
| 溝口公園 | 溝口川通113-1 | |
| 三輪北 | 三輪北小学校校庭 | 北野東356 |
| 三輪中学校校庭 | 石原1丁目12 | |
| 三輪公園 | 三輪宮西79 | |
| 門屋公園 | 門屋門99-1 | |
| 岐阜ファミリーパーク | 北野北 | |
| 出屋敷公園 | 出屋敷149-1 | |
| 藍 川 | 藍川小学校校庭 | 加野3丁目3-5 |
| 藍川北中学校校庭 | 加野2丁目23-1 | |
| 百楽公園 | 百楽町3丁目86 | |
| 加野公園 | 加野1丁目42 | |
| 加野中公園 | 加野只越1388-2 | |
| 岩井天神西公園 | 岩井字矢之洞380 | |
| 岩井天神東公園 | 岩井字矢之洞380-186 | |
| 岩井天神南公園 | 岩井字矢之洞380-217 | |
| 岩井北公園 | 岩井字矢之洞380 | |
| 岩井公園 | 岩井字安弥151-49 | |
| 岩井東公園 | 石原字飛地876-80 | |
| 花本公園 | 石原字飛地880-6 | |
| 大蔵台公園 | 加野字大蔵山1735-196 |
*印を付した箇所は、流域貯留施設となっていますので、大雨・洪水時の避難には、注意を要します。
広域避難場所
郊外の安全な場所に避難することが困難な地域の住民が、周囲が火災で包囲されても安全な場所です。10ヘクタール以上の面積があります。
| 名称 | 所在地 |
|---|---|
| 長良公園(東長良中学校を含む) | 長良字城之内 |
| 岐阜メモリアルセンター | 長良福光字大野2675−28 |
| 県庁前広場、駐車場 | 藪田南2丁目3 |
避難所
住家を失ったり、又はがけ崩れ等の危険があるため自宅へ帰れない人を収容します。市立の小中学校その他の公共施設の建物です。約16万人を収容できます。
地域 | 名称 | 所在地 | 電話番号 |
| 金華 | 岐阜小学校 | 大工町1 | 265-6388 |
| 金華公民館 | 大工町1 | 265-7203 | |
| 歴史博物館 | 大宮町2丁目18-1 | 265-0010 | |
| 伊奈波神社 | 伊奈波通1丁目1 | 262-5151 | |
| 護国神社 | 御手洗393 | 264-4321 | |
| 法華寺 | 矢島町1丁目55-1 | 262-5322 | |
| 京町 | 京町公民館 | 京町3丁目19 | 266-0348 |
| 中央青少年会館 | 京町3丁目19 | 266-5134 | |
| 市民会館 | 美江寺町2丁目6 | 262-8111 | |
| 県立岐阜盲学校 | 北野町70-1 | 262-1255 | |
| 鶯谷中学・高等学校 | 鶯谷町7 | 265-7571 | |
| ぎふ農協本店 | 司町37 | 265-3521 | |
| 大谷派岐阜別院 | 大門町1 | 262-1380 | |
| 上宮寺 | 大門町12 | 265-3868 | |
| 円経寺 | 泉町34 | 262-9042 | |
| 美江寺観音 | 美江寺町2丁目3 | 262-6793 | |
| 願誓寺 | 西野町3丁目6 | 262-2729 | |
| 本願寺岐阜別院 | 西野町3丁目1 | 262-0231 | |
| 明徳 | 明徳小学校 | 明徳町11 | 264-2289 |
| 明徳公民館 | 明徳町11 | 264-3321 | |
| ドリームシアター岐阜 | 明徳町6 | 262-2811 | |
| 生長の家養心会館 | 北八ツ寺町1 | 265-7131 | |
| 日本キリスト教会岐阜教会 | 端詰町21 | 262-4439 | |
| 徹明 | 徹明小学校 | 金宝町4丁目1 | 262-4178 |
| 徹明公民館 | 金宝町4丁目1 | 266-0351 | |
| 文化センター | 金町5丁目7-2 | 262-6200 | |
| 金神社 | 金町5丁目3 | 262-1316 | |
| 岐阜市文化産業交流センター | 橋本町1丁目10−11 | 262-0150 | |
| ハートフルスクエアーG | 橋本町1丁目10−23 | 268-1050 | |
| 白山 | 白山小学校 | 白山町2丁目1−1 | 264-6241 |
| 白山公民館 | 白山町2丁目1−1 | 266-0422 | |
| 梅林中学校 | 九重町3丁目8 | 246-2197 | |
| 市民総合体育館 | 九重町4丁目24 | 245-0351 | |
| 梅林 | 梅林小学校 | 金竜町6丁目6 | 245-0197 |
| 梅林公民館 | 金竜町6丁目6 | 246-9079 | |
| 岐阜競輪場 | 東栄町5丁目16-1 | 245-3161 | |
| 善照寺 | 雲竜町18 | 245-6217 | |
| 瑞龍寺 | 寺町19 | 246-2597 | |
| 金光教岐阜教会 | 瑞雲町2丁目13 | 246-4706 | |
| 橿森神社 | 若宮町1丁目8 | 246-0125 | |
| 本郷 | 本郷小学校 | 本郷町3丁目1 | 251-0603 |
| 本郷公民館 | 本郷町3丁目1 | 253-7975 | |
| 岐阜高等学校 | 大縄場3丁目1 | 251-1234 | |
| 天理教濃飛分教会 | 青柳町6丁目18 | 251-5682 | |
| 天理教岐阜分教会 | 本郷町4丁目28 | 251-4016 | |
| 華陽 | 華陽小学校 | 華陽5-1 | 245-0178 |
| 華陽公民館 | 華陽5-11 | 246-1883 | |
| 本荘 | 本荘小学校 | 此花町6丁目29 | 251-0422 |
| 本荘公民館 | 此花町6丁目29 | 253-5389 | |
| 本荘中学校 | 雲雀ケ丘1 | 251-3450 | |
| 科学館 | 本荘3456-41 | 272-1333 | |
| 岐南工業高等学校 | 本荘3456-19 | 271-3151 | |
| 日野 | 日野小学校 | 日野北1丁目4-1 | 246-4888 |
| 日野公民館 | 日野西4丁目2-6 | 245-0530 | |
